The variant to trade, chosen on the years that matter — 2025 + 2026 (ETF + Trump changed the market structure; 2024 is a different regime, secondary). Drawdown is the primary criterion. Only executable variants (Put base — the close-always rule is an exec trap that sells deep-ITM longs at the bid). All numbers post the re-strike bugfix.
Why this one (2025+2026, DD-first):
Honest on DD: the M2 25+26 DD (-17.6%) is the conservative model number — M2 over-states vol-spikes (flat DVOL, no term structure). Real Tardis 2026 with the filter drew down only -0.3%. Truth is between; size for the model number, not the rosy real one. M2 is the long-history proxy (2024+); Tardis is real Deribit marks (2026 only, ~4 months).
| config | trades | '24 | '25 | '26 | 25+26 | M2 DD | r/DD | Exec'26 | ExDD | Ex r/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s0→l1 Cbase/Pbase | 70 | +61 | +24 | +27 | +51 | -27.8 | 1.8 | +23.8 | -0.6 | 42.9 |
| s0→l1 Cbase/Pbase+f ★ | 47 | +45 | +29 | +22 | +51 | -17.6 | 2.9 | +22.5 | -0.3 | 75.8 |
| s0→l1 Cbase/Pclose | 70 | +48 | +25 | +14 | +39 | -15.5 | 2.5 | +8.2 | -1.1 | 7.5 |
| s0→l1 Cbase/Pclose+f | 47 | +32 | +26 | +12 | +38 | -9.3 | 4.1 | +9.0 | -1.0 | 9.3 |
| s0→l1 Cclose/Pbase | 70 | +50 | +26 | +22 | +49 | -16.2 | 3.0 | +14.5 | -1.4 | 10.7 |
| s0→l1 Cclose/Pbase+f | 47 | +33 | +25 | +18 | +44 | -10.9 | 4.0 | +15.1 | -0.7 | 21.8 |
| s0→l1 Cclose/Pclose ⚠ | 70 | +37 | +27 | +10 | +37 | -7.1 | 5.2 | -1.0 | -4.7 | -0.2 |
| s0→l1 Cclose/Pclose+f | 47 | +20 | +22 | +8 | +31 | -4.1 | 7.5 | +1.5 | -4.7 | 0.3 |
| s0→l2 Cbase/Pbase | 70 | +60 | +26 | +26 | +52 | -28.6 | 1.8 | +23.2 | -0.8 | 28.5 |
| s0→l2 Cbase/Pbase+f | 47 | +45 | +29 | +22 | +52 | -18.1 | 2.9 | +22.2 | -0.6 | 36.4 |
| s0→l2 Cbase/Pclose | 70 | +44 | +26 | +12 | +38 | -15.9 | 2.4 | +6.6 | -3.1 | 2.1 |
| s0→l2 Cbase/Pclose+f | 47 | +28 | +27 | +11 | +38 | -9.3 | 4.1 | +7.9 | -3.1 | 2.5 |
| s0→l2 Cclose/Pbase | 70 | +48 | +28 | +24 | +52 | -17.4 | 3.0 | +18.2 | -1.6 | 11.3 |
| s0→l2 Cclose/Pbase+f | 47 | +31 | +25 | +20 | +45 | -12.0 | 3.7 | +17.9 | -0.4 | 51.1 |
| s0→l2 Cclose/Pclose | 70 | +32 | +28 | +10 | +38 | -8.0 | 4.8 | +1.6 | -4.1 | 0.4 |
| s0→l2 Cclose/Pclose+f | 47 | +14 | +23 | +9 | +32 | -4.5 | 7.0 | +3.7 | -4.1 | 0.9 |
| s0→l3 Cbase/Pbase | 70 | +56 | +25 | +25 | +50 | -30.1 | 1.7 | +22.7 | -1.3 | 17.9 |
| s0→l3 Cbase/Pbase+f | 47 | +44 | +29 | +22 | +51 | -19.1 | 2.6 | +21.8 | -1.1 | 20.4 |
| s0→l3 Cbase/Pclose | 70 | +38 | +26 | +11 | +37 | -16.6 | 2.2 | +5.2 | -4.3 | 1.2 |
| s0→l3 Cbase/Pclose+f | 47 | +27 | +29 | +11 | +40 | -9.7 | 4.1 | +7.1 | -4.3 | 1.7 |
| s0→l3 Cclose/Pbase | 70 | +47 | +26 | +25 | +51 | -19.1 | 2.7 | +20.0 | -2.1 | 9.7 |
| s0→l3 Cclose/Pbase+f | 47 | +30 | +23 | +20 | +43 | -13.6 | 3.2 | +19.2 | -0.7 | 29.5 |
| s0→l3 Cclose/Pclose | 70 | +30 | +28 | +10 | +38 | -8.9 | 4.3 | +2.5 | -4.5 | 0.6 |
| s0→l3 Cclose/Pclose+f | 47 | +12 | +23 | +9 | +32 | -4.9 | 6.6 | +4.5 | -4.5 | 1.0 |
'24/'25/'26 = M2 by year (% notional). 25+26 = the decision window. M2 DD = max drawdown on M2 2025+26. Exec'26 / ExDD / Ex r/DD = real Tardis against the orderbook (buy ask / sell bid). The Pclose rows show negative/blown Exec — that's the close-always exec trap (selling deep-ITM longs at the bid).
| Week / leg | Strike | In $ | Out $ | Net $ |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 2024-01-05 SKIP (high IV) $43,918→$45,862→$41,292 | Call -1.40 Put -4.74 Comb -6.13% (not traded) | ||||
| 2024-01-12 $45,862→$41,292→$40,134 | Call +1.53 Put +0.16 Comb +1.69% Cum +1.7 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 47,000 | -1,409 | +0 | -1,409 |
| ↳ SHORT#1 7d | 46,000 | +1,355 | +0 | +1,355 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 42,000 | +754 | +0 | +754 |
| = subtotal | +700 R +1.53% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 44,000 | -1,246 | +3,866 | +2,621 |
| ↳ SHORT#1 7d | 45,000 | +1,066 | -3,708 | -2,642 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 41,000 | +961 | -866 | +95 |
| = subtotal | +74 R +0.16% | |||
| 2024-01-19 $41,292→$40,134→$43,028 | Call -3.52 Put -0.03 Comb -3.55% Cum -1.9 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 43,000 | -739 | +28 | -711 |
| ↳ SHORT#1 7d | 42,000 | +754 | +0 | +754 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 41,000 | +533 | -2,028 | -1,495 |
| = subtotal | -1,452 R -3.52% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 40,000 | -957 | +0 | -957 |
| ↳ SHORT#1 7d | 41,000 | +961 | -866 | +95 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 40,000 | +849 | +0 | +849 |
| = subtotal | -13 R -0.03% | |||
| 2024-01-26 $40,134→$43,028→$46,650 | Call +1.32 Put +2.50 Comb +3.82% Cum +2.0 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 42,000 | -532 | +4,650 | +4,118 |
| ↳ SHORT#1 7d | 41,000 | +533 | -2,028 | -1,495 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 44,000 | +557 | -2,650 | -2,093 |
| = subtotal | +530 R +1.32% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 39,000 | -814 | +0 | -814 |
| ↳ SHORT#1 7d | 40,000 | +849 | +0 | +849 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 43,000 | +967 | +0 | +967 |
| = subtotal | +1,002 R +2.50% | |||
| 2024-02-02 $43,028→$46,650→$51,855 | Call +0.86 Put +2.27 Comb +3.13% Cum +5.1 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 45,000 | -578 | +6,855 | +6,277 |
| ↳ SHORT#1 7d | 44,000 | +557 | -2,650 | -2,093 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 47,000 | +1,041 | -4,855 | -3,815 |
| = subtotal | +369 R +0.86% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 42,000 | -946 | +0 | -946 |
| ↳ SHORT#1 7d | 43,000 | +967 | +0 | +967 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 46,000 | +955 | +0 | +955 |
| = subtotal | +976 R +2.27% | |||
| 2024-02-09 SKIP (high IV) $46,650→$51,855→$50,966 | Call -0.72 Put +2.50 Comb +1.79% (not traded) | ||||
| 2024-02-16 SKIP (high IV) $51,855→$50,966→$61,952 | Call -1.30 Put +1.43 Comb +0.13% (not traded) | ||||
| 2024-02-23 $50,966→$61,952→$67,249 | Call +2.04 Put +2.95 Comb +4.99% Cum +10.1 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 52,000 | -1,530 | +15,249 | +13,719 |
| ↳ SHORT#1 7d | 51,000 | +1,437 | -10,952 | -9,515 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 62,000 | +2,084 | -5,249 | -3,165 |
| = subtotal | +1,039 R +2.04% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 49,000 | -1,266 | +0 | -1,266 |
| ↳ SHORT#1 7d | 50,000 | +1,025 | +0 | +1,025 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 61,000 | +1,743 | +0 | +1,743 |
| = subtotal | +1,502 R +2.95% | |||
| 2024-03-01 SKIP (high IV) $61,952→$67,249→$67,096 | Call +0.57 Put +2.81 Comb +3.37% (not traded) | ||||
| 2024-03-08 $67,249→$67,096→$65,864 | Call +3.25 Put +1.71 Comb +4.96% Cum +15.0 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 69,000 | -2,353 | +0 | -2,353 |
| ↳ SHORT#1 7d | 68,000 | +1,877 | +0 | +1,877 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 68,000 | +2,665 | +0 | +2,665 |
| = subtotal | +2,189 R +3.26% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 66,000 | -2,667 | +136 | -2,530 |
| ↳ SHORT#1 7d | 67,000 | +2,175 | +0 | +2,175 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 67,000 | +2,640 | -1,136 | +1,503 |
| = subtotal | +1,148 R +1.71% | |||
| 2024-03-15 $67,096→$65,864→$69,974 | Call -1.26 Put +1.42 Comb +0.15% Cum +15.2 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 69,000 | -2,973 | +974 | -2,000 |
| ↳ SHORT#1 7d | 68,000 | +2,665 | +0 | +2,665 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 66,000 | +2,461 | -3,974 | -1,513 |
| = subtotal | -848 R -1.26% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 66,000 | -3,239 | +0 | -3,239 |
| ↳ SHORT#1 7d | 67,000 | +2,640 | -1,136 | +1,503 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 65,000 | +2,686 | +0 | +2,686 |
| = subtotal | +950 R +1.42% | |||
| 2024-03-22 $65,864→$69,974→$67,158 | Call -2.71 Put +1.20 Comb -1.51% Cum +13.7 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 67,000 | -3,101 | +158 | -2,943 |
| ↳ SHORT#1 7d | 66,000 | +2,461 | -3,974 | -1,513 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 70,000 | +2,671 | +0 | +2,671 |
| = subtotal | -1,785 R -2.71% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 64,000 | -2,878 | +0 | -2,878 |
| ↳ SHORT#1 7d | 65,000 | +2,686 | +0 | +2,686 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 69,000 | +2,826 | -1,842 | +984 |
| = subtotal | +792 R +1.20% | |||
| 2024-03-29 $69,974→$67,158→$70,790 | Call -1.14 Put +0.76 Comb -0.37% Cum +13.3 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 71,000 | -3,372 | +0 | -3,372 |
| ↳ SHORT#1 7d | 70,000 | +2,671 | +0 | +2,671 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 68,000 | +2,694 | -2,790 | -95 |
| = subtotal | -796 R -1.14% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 68,000 | -3,060 | +0 | -3,060 |
| ↳ SHORT#1 7d | 69,000 | +2,826 | -1,842 | +984 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 67,000 | +2,611 | +0 | +2,611 |
| = subtotal | +535 R +0.76% | |||
| 2024-04-05 $67,158→$70,790→$64,628 | Call -1.18 Put -3.68 Comb -4.86% Cum +8.4 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 69,000 | -3,002 | +0 | -3,002 |
| ↳ SHORT#1 7d | 68,000 | +2,694 | -2,790 | -95 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 71,000 | +2,307 | +0 | +2,307 |
| = subtotal | -790 R -1.18% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 66,000 | -3,213 | +1,372 | -1,841 |
| ↳ SHORT#1 7d | 67,000 | +2,611 | +0 | +2,611 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 70,000 | +2,128 | -5,372 | -3,244 |
| = subtotal | -2,474 R -3.68% | |||
| 2024-04-12 $70,790→$64,628→$64,412 | Call +2.56 Put +1.53 Comb +4.08% Cum +12.5 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 72,000 | -2,801 | +0 | -2,801 |
| ↳ SHORT#1 7d | 71,000 | +2,307 | +0 | +2,307 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 65,000 | +2,305 | +0 | +2,305 |
| = subtotal | +1,811 R +2.56% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 69,000 | -2,540 | +4,588 | +2,048 |
| ↳ SHORT#1 7d | 70,000 | +2,128 | -5,372 | -3,244 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 64,000 | +2,276 | +0 | +2,276 |
| = subtotal | +1,080 R +1.53% | |||
| 2024-04-19 SKIP (high IV) $64,628→$64,412→$59,218 | Call +1.51 Put +0.26 Comb +1.77% (not traded) | ||||
| 2024-04-26 $64,412→$59,218→$63,050 | Call -2.91 Put -5.27 Comb -8.18% Cum +4.3 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 66,000 | -1,982 | +0 | -1,982 |
| ↳ SHORT#1 7d | 65,000 | +1,723 | +0 | +1,723 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 60,000 | +1,434 | -3,050 | -1,616 |
| = subtotal | -1,875 R -2.91% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 63,000 | -2,164 | +0 | -2,164 |
| ↳ SHORT#1 7d | 64,000 | +1,808 | -4,782 | -2,974 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 59,000 | +1,741 | +0 | +1,741 |
| = subtotal | -3,397 R -5.27% | |||
| 2024-05-03 $59,218→$63,050→$66,140 | Call +1.71 Put +2.59 Comb +4.29% Cum +8.6 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 61,000 | -1,716 | +5,140 | +3,423 |
| ↳ SHORT#1 7d | 60,000 | +1,434 | -3,050 | -1,616 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 64,000 | +1,342 | -2,140 | -797 |
| = subtotal | +1,010 R +1.71% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 58,000 | -2,025 | +0 | -2,025 |
| ↳ SHORT#1 7d | 59,000 | +1,741 | +0 | +1,741 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 63,000 | +1,816 | +0 | +1,816 |
| = subtotal | +1,532 R +2.59% | |||
| 2024-05-10 $63,050→$66,140→$67,205 | Call +1.89 Put +2.83 Comb +4.72% Cum +13.4 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 65,000 | -1,617 | +2,205 | +588 |
| ↳ SHORT#1 7d | 64,000 | +1,342 | -2,140 | -797 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 67,000 | +1,607 | -205 | +1,402 |
| = subtotal | +1,193 R +1.89% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 62,000 | -2,027 | +0 | -2,027 |
| ↳ SHORT#1 7d | 63,000 | +1,816 | +0 | +1,816 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 66,000 | +1,997 | +0 | +1,997 |
| = subtotal | +1,786 R +2.83% | |||
| 2024-05-17 $66,140→$67,205→$68,138 | Call +1.47 Put +2.31 Comb +3.78% Cum +17.1 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 68,000 | -1,949 | +138 | -1,812 |
| ↳ SHORT#1 7d | 67,000 | +1,607 | -205 | +1,402 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 68,000 | +1,520 | -138 | +1,383 |
| = subtotal | +973 R +1.47% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 65,000 | -2,328 | +0 | -2,328 |
| ↳ SHORT#1 7d | 66,000 | +1,997 | +0 | +1,997 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 67,000 | +1,858 | +0 | +1,858 |
| = subtotal | +1,527 R +2.31% | |||
| 2024-05-24 $67,205→$68,138→$71,130 | Call +1.56 Put +2.46 Comb +4.02% Cum +21.2 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 69,000 | -1,851 | +2,130 | +278 |
| ↳ SHORT#1 7d | 68,000 | +1,520 | -138 | +1,383 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 69,000 | +1,518 | -2,130 | -612 |
| = subtotal | +1,049 R +1.56% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 66,000 | -2,122 | +0 | -2,122 |
| ↳ SHORT#1 7d | 67,000 | +1,858 | +0 | +1,858 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 68,000 | +1,919 | +0 | +1,919 |
| = subtotal | +1,655 R +2.46% | |||
| 2024-05-31 $68,138→$71,130→$67,144 | Call -1.29 Put -3.10 Comb -4.39% Cum +16.8 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 70,000 | -1,861 | +0 | -1,861 |
| ↳ SHORT#1 7d | 69,000 | +1,518 | -2,130 | -612 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 72,000 | +1,597 | +0 | +1,597 |
| = subtotal | -876 R -1.29% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 67,000 | -2,189 | +0 | -2,189 |
| ↳ SHORT#1 7d | 68,000 | +1,919 | +0 | +1,919 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 71,000 | +2,011 | -3,856 | -1,845 |
| = subtotal | -2,115 R -3.10% | |||
| 2024-06-07 $71,130→$67,144→$63,638 | Call +1.36 Put +0.80 Comb +2.16% Cum +18.9 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 73,000 | -1,970 | +0 | -1,970 |
| ↳ SHORT#1 7d | 72,000 | +1,597 | +0 | +1,597 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 68,000 | +1,343 | +0 | +1,343 |
| = subtotal | +970 R +1.36% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 70,000 | -2,312 | +6,362 | +4,050 |
| ↳ SHORT#1 7d | 71,000 | +2,011 | -3,856 | -1,845 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 67,000 | +1,726 | -3,362 | -1,635 |
| = subtotal | +570 R +0.80% | |||
| 2024-06-14 $67,144→$63,638→$61,482 | Call +1.95 Put +1.34 Comb +3.29% Cum +22.2 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 69,000 | -1,503 | +0 | -1,503 |
| ↳ SHORT#1 7d | 68,000 | +1,343 | +0 | +1,343 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 64,000 | +1,471 | +0 | +1,471 |
| = subtotal | +1,311 R +1.95% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 66,000 | -1,878 | +4,518 | +2,641 |
| ↳ SHORT#1 7d | 67,000 | +1,726 | -3,362 | -1,635 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 63,000 | +1,412 | -1,518 | -106 |
| = subtotal | +900 R +1.34% | |||
| 2024-06-21 $63,638→$61,482→$54,086 | Call +1.96 Put +1.15 Comb +3.11% Cum +25.3 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 65,000 | -1,569 | +0 | -1,569 |
| ↳ SHORT#1 7d | 64,000 | +1,471 | +0 | +1,471 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 62,000 | +1,346 | +0 | +1,346 |
| = subtotal | +1,248 R +1.96% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 62,000 | -1,575 | +7,914 | +6,340 |
| ↳ SHORT#1 7d | 63,000 | +1,412 | -1,518 | -106 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 61,000 | +1,409 | -6,914 | -5,505 |
| = subtotal | +729 R +1.15% | |||
| 2024-06-28 $61,482→$54,086→$57,322 | Call -2.12 Put -4.64 Comb -6.76% Cum +18.6 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 63,000 | -1,441 | +0 | -1,441 |
| ↳ SHORT#1 7d | 62,000 | +1,346 | +0 | +1,346 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 55,000 | +1,112 | -2,322 | -1,210 |
| = subtotal | -1,305 R -2.12% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 60,000 | -1,563 | +2,678 | +1,115 |
| ↳ SHORT#1 7d | 61,000 | +1,409 | -6,914 | -5,505 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 54,000 | +1,536 | +0 | +1,536 |
| = subtotal | -2,854 R -4.64% | |||
| 2024-07-05 SKIP (high IV) $54,086→$57,322→$63,822 | Call +1.21 Put +2.26 Comb +3.47% (not traded) | ||||
| 2024-07-12 $57,322→$63,822→$67,106 | Call +1.72 Put +2.69 Comb +4.42% Cum +23.0 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 59,000 | -1,250 | +8,106 | +6,856 |
| ↳ SHORT#1 7d | 58,000 | +1,168 | -5,822 | -4,654 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 64,000 | +1,892 | -3,106 | -1,214 |
| = subtotal | +988 R +1.72% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 56,000 | -1,481 | +0 | -1,481 |
| ↳ SHORT#1 7d | 57,000 | +1,375 | +0 | +1,375 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 63,000 | +1,651 | +0 | +1,651 |
| = subtotal | +1,545 R +2.70% | |||
| 2024-07-19 $63,822→$67,106→$64,594 | Call -2.49 Put -0.74 Comb -3.23% Cum +19.8 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 65,000 | -2,187 | +0 | -2,187 |
| ↳ SHORT#1 7d | 64,000 | +1,892 | -3,106 | -1,214 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 68,000 | +1,811 | +0 | +1,811 |
| = subtotal | -1,590 R -2.49% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 62,000 | -1,962 | +0 | -1,962 |
| ↳ SHORT#1 7d | 63,000 | +1,651 | +0 | +1,651 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 67,000 | +2,243 | -2,406 | -164 |
| = subtotal | -475 R -0.74% | |||
| 2024-07-26 $67,106→$64,594→$61,094 | Call +1.48 Put +0.82 Comb +2.30% Cum +22.1 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 69,000 | -2,292 | +0 | -2,292 |
| ↳ SHORT#1 7d | 68,000 | +1,811 | +0 | +1,811 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 65,000 | +1,476 | +0 | +1,476 |
| = subtotal | +995 R +1.48% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 66,000 | -2,727 | +4,906 | +2,180 |
| ↳ SHORT#1 7d | 67,000 | +2,243 | -2,406 | -164 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 64,000 | +1,439 | -2,906 | -1,467 |
| = subtotal | +549 R +0.82% | |||
| 2024-08-02 $64,594→$61,094→$58,362 | Call +2.06 Put +1.19 Comb +3.25% Cum +25.3 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 66,000 | -1,584 | +0 | -1,584 |
| ↳ SHORT#1 7d | 65,000 | +1,476 | +0 | +1,476 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 62,000 | +1,439 | +0 | +1,439 |
| = subtotal | +1,331 R +2.06% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 63,000 | -1,627 | +4,638 | +3,012 |
| ↳ SHORT#1 7d | 64,000 | +1,439 | -2,906 | -1,467 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 61,000 | +1,863 | -2,638 | -775 |
| = subtotal | +770 R +1.19% | |||
| 2024-08-09 $61,094→$58,362→$61,314 | Call -2.09 Put -2.27 Comb -4.36% Cum +20.9 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 63,000 | -1,746 | +0 | -1,746 |
| ↳ SHORT#1 7d | 62,000 | +1,439 | +0 | +1,439 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 59,000 | +1,342 | -2,314 | -972 |
| = subtotal | -1,279 R -2.09% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 60,000 | -2,132 | +0 | -2,132 |
| ↳ SHORT#1 7d | 61,000 | +1,863 | -2,638 | -775 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 58,000 | +1,523 | +0 | +1,523 |
| = subtotal | -1,384 R -2.27% | |||
| 2024-08-16 $58,362→$61,314→$59,448 | Call -1.97 Put -0.23 Comb -2.20% Cum +18.7 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 60,000 | -1,578 | +0 | -1,578 |
| ↳ SHORT#1 7d | 59,000 | +1,342 | -2,314 | -972 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 62,000 | +1,404 | +0 | +1,404 |
| = subtotal | -1,146 R -1.96% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 57,000 | -1,740 | +0 | -1,740 |
| ↳ SHORT#1 7d | 58,000 | +1,523 | +0 | +1,523 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 61,000 | +1,632 | -1,552 | +80 |
| = subtotal | -137 R -0.23% | |||
| 2024-08-23 $61,314→$59,448→$55,781 | Call +1.91 Put +1.17 Comb +3.08% Cum +21.8 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 63,000 | -1,671 | +0 | -1,671 |
| ↳ SHORT#1 7d | 62,000 | +1,404 | +0 | +1,404 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 60,000 | +1,441 | +0 | +1,441 |
| = subtotal | +1,174 R +1.91% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 60,000 | -1,878 | +4,219 | +2,341 |
| ↳ SHORT#1 7d | 61,000 | +1,632 | -1,552 | +80 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 59,000 | +1,513 | -3,219 | -1,706 |
| = subtotal | +715 R +1.17% | |||
| 2024-08-30 $59,448→$55,781→$57,963 | Call -0.92 Put -3.37 Comb -4.29% Cum +17.5 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 61,000 | -1,651 | +0 | -1,651 |
| ↳ SHORT#1 7d | 60,000 | +1,441 | +0 | +1,441 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 56,000 | +1,624 | -1,963 | -339 |
| = subtotal | -549 R -0.92% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 58,000 | -1,746 | +37 | -1,710 |
| ↳ SHORT#1 7d | 59,000 | +1,513 | -3,219 | -1,706 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 55,000 | +1,415 | +0 | +1,415 |
| = subtotal | -2,001 R -3.37% | |||
| 2024-09-06 SKIP (high IV) $55,781→$57,963→$63,311 | Call +0.93 Put +1.67 Comb +2.60% (not traded) | ||||
| 2024-09-13 $57,963→$63,311→$65,730 | Call +1.67 Put +2.36 Comb +4.03% Cum +21.6 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 59,000 | -1,812 | +6,730 | +4,918 |
| ↳ SHORT#1 7d | 58,000 | +1,635 | -5,311 | -3,676 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 64,000 | +1,457 | -1,730 | -273 |
| = subtotal | +969 R +1.67% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 56,000 | -1,545 | +0 | -1,545 |
| ↳ SHORT#1 7d | 57,000 | +1,222 | +0 | +1,222 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 63,000 | +1,692 | +0 | +1,692 |
| = subtotal | +1,369 R +2.36% | |||
| 2024-09-20 $63,311→$65,730→$61,450 | Call -0.43 Put -2.73 Comb -3.15% Cum +18.4 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 65,000 | -1,745 | +0 | -1,745 |
| ↳ SHORT#1 7d | 64,000 | +1,457 | -1,730 | -273 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 66,000 | +1,746 | +0 | +1,746 |
| = subtotal | -272 R -0.43% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 62,000 | -1,959 | +550 | -1,409 |
| ↳ SHORT#1 7d | 63,000 | +1,692 | +0 | +1,692 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 65,000 | +1,542 | -3,550 | -2,008 |
| = subtotal | -1,725 R -2.72% | |||
