The variant to trade, chosen on the years that matter — 2025 + 2026 (ETF + Trump changed the market structure; 2024 is a different regime, secondary). Drawdown is the primary criterion. Only executable variants (Put base — the close-always rule is an exec trap that sells deep-ITM longs at the bid). All numbers post the re-strike bugfix.
Why this one (2025+2026, DD-first):
Honest on DD: the M2 25+26 DD (-21.7%) is the conservative model number — M2 over-states vol-spikes (flat DVOL, no term structure). Real Tardis 2026 with the filter drew down only -3.2%. Truth is between; size for the model number, not the rosy real one. M2 is the long-history proxy (2024+); Tardis is real Deribit marks (2026 only, ~4 months).
| config | trades | '24 | '25 | '26 | 25+26 | M2 DD | r/DD | Exec'26 | ExDD | Ex r/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s0→l1 Cbase/Pbase | 70 | +52 | +51 | +28 | +78 | -33.2 | 2.4 | +21.6 | -3.2 | 6.8 |
| s0→l1 Cbase/Pbase+f ★ | 45 | +42 | +28 | +23 | +51 | -21.7 | 2.4 | +17.4 | -3.2 | 5.5 |
| s0→l1 Cbase/Pclose | 70 | +30 | +35 | +20 | +55 | -20.8 | 2.6 | +10.7 | -2.8 | 3.8 |
| s0→l1 Cbase/Pclose+f | 45 | +23 | +19 | +19 | +38 | -13.2 | 2.9 | +9.9 | -1.6 | 6.3 |
| s0→l1 Cclose/Pbase | 70 | +21 | +29 | +20 | +48 | -21.5 | 2.2 | +11.7 | -2.9 | 4.0 |
| s0→l1 Cclose/Pbase+f | 45 | +16 | +16 | +19 | +35 | -13.0 | 2.7 | +11.3 | -1.8 | 6.2 |
| s0→l1 Cclose/Pclose | 70 | -1 | +13 | +12 | +25 | -13.6 | 1.9 | +0.8 | -4.3 | 0.2 |
| s0→l1 Cclose/Pclose+f | 45 | -4 | +7 | +14 | +21 | -8.1 | 2.6 | +3.8 | -4.3 | 0.9 |
| s0→l2 Cbase/Pbase | 70 | +48 | +50 | +29 | +79 | -33.9 | 2.3 | +23.3 | -3.6 | 6.5 |
| s0→l2 Cbase/Pbase+f | 45 | +40 | +29 | +25 | +54 | -21.8 | 2.5 | +18.4 | -3.6 | 5.1 |
| s0→l2 Cbase/Pclose | 70 | +29 | +34 | +20 | +54 | -20.7 | 2.6 | +6.5 | -3.9 | 1.7 |
| s0→l2 Cbase/Pclose+f | 45 | +23 | +20 | +18 | +38 | -13.4 | 2.8 | +6.8 | -3.1 | 2.2 |
| s0→l2 Cclose/Pbase | 70 | +17 | +28 | +23 | +51 | -22.7 | 2.2 | +12.6 | -4.3 | 2.9 |
| s0→l2 Cclose/Pbase+f | 45 | +13 | +15 | +22 | +37 | -13.1 | 2.8 | +12.3 | -3.6 | 3.4 |
| s0→l2 Cclose/Pclose ⚠ | 70 | -2 | +13 | +14 | +26 | -12.9 | 2.0 | -4.1 | -5.9 | -0.7 |
| s0→l2 Cclose/Pclose+f | 45 | -4 | +6 | +15 | +21 | -8.5 | 2.4 | +0.7 | -4.3 | 0.2 |
| s0→l3 Cbase/Pbase | 70 | +44 | +48 | +30 | +78 | -34.2 | 2.3 | +19.3 | -3.8 | 5.1 |
| s0→l3 Cbase/Pbase+f | 45 | +38 | +30 | +27 | +58 | -21.7 | 2.7 | +18.0 | -3.6 | 5.0 |
| s0→l3 Cbase/Pclose | 70 | +30 | +34 | +19 | +53 | -20.6 | 2.5 | +7.5 | -3.1 | 2.4 |
| s0→l3 Cbase/Pclose+f | 45 | +25 | +21 | +19 | +41 | -13.6 | 3.0 | +7.8 | -3.8 | 2.0 |
| s0→l3 Cclose/Pbase | 70 | +14 | +26 | +26 | +52 | -23.5 | 2.2 | +13.9 | -4.9 | 2.9 |
| s0→l3 Cclose/Pbase+f | 45 | +10 | +15 | +24 | +39 | -13.0 | 3.0 | +14.3 | -3.6 | 4.0 |
| s0→l3 Cclose/Pclose | 70 | -0 | +12 | +15 | +27 | -13.6 | 2.0 | +2.1 | -4.7 | 0.4 |
| s0→l3 Cclose/Pclose+f | 45 | -3 | +6 | +16 | +22 | -8.9 | 2.5 | +4.1 | -4.4 | 0.9 |
'24/'25/'26 = M2 by year (% notional). 25+26 = the decision window. M2 DD = max drawdown on M2 2025+26. Exec'26 / ExDD / Ex r/DD = real Tardis against the orderbook (buy ask / sell bid). The Pclose rows show negative/blown Exec — that's the close-always exec trap (selling deep-ITM longs at the bid).
| Week / leg | Strike | In $ | Out $ | Net $ |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 2024-01-05 SKIP (high IV) $2,253→$2,602→$2,473 | Call -4.44 Put -2.94 Comb -7.39% (not traded) | ||||
| 2024-01-12 $2,602→$2,473→$2,209 | Call +1.21 Put +0.84 Comb +2.05% Cum +2.1 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,650 | -108 | +0 | -108 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,625 | +80 | +0 | +80 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,475 | +59 | +0 | +59 |
| = subtotal | +31 R +1.19% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,575 | -117 | +366 | +249 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,600 | +89 | -127 | -38 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,450 | +52 | -241 | -189 |
| = subtotal | +22 R +0.85% | |||
| 2024-01-19 $2,473→$2,209→$2,310 | Call -2.40 Put -3.88 Comb -6.28% Cum -4.2 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,500 | -81 | +0 | -81 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,475 | +59 | +0 | +59 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,225 | +48 | -85 | -38 |
| = subtotal | -60 R -2.43% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,425 | -72 | +115 | +43 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,450 | +52 | -241 | -189 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,200 | +50 | +0 | +50 |
| = subtotal | -96 R -3.88% | |||
| 2024-01-26 $2,209→$2,310→$2,477 | Call +0.98 Put +1.52 Comb +2.50% Cum -1.7 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,250 | -66 | +227 | +161 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,225 | +48 | -85 | -38 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,325 | +50 | -152 | -101 |
| = subtotal | +22 R +1.00% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,175 | -69 | +0 | -69 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,200 | +50 | +0 | +50 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,300 | +52 | +0 | +52 |
| = subtotal | +33 R +1.49% | |||
| 2024-02-02 $2,310→$2,477→$2,817 | Call +1.23 Put +1.83 Comb +3.05% Cum +1.3 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,350 | -70 | +467 | +397 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,325 | +50 | -152 | -101 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,500 | +50 | -317 | -268 |
| = subtotal | +28 R +1.21% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,275 | -72 | +0 | -72 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,300 | +52 | +0 | +52 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,475 | +62 | +0 | +62 |
| = subtotal | +42 R +1.82% | |||
| 2024-02-09 SKIP (high IV) $2,477→$2,817→$2,925 | Call +1.38 Put +1.95 Comb +3.34% (not traded) | ||||
| 2024-02-16 $2,817→$2,925→$3,422 | Call +1.05 Put +1.47 Comb +2.52% Cum +3.8 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,850 | -100 | +572 | +473 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,825 | +74 | -100 | -26 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,925 | +80 | -498 | -417 |
| = subtotal | +30 R +1.06% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,775 | -94 | +0 | -94 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,800 | +68 | +0 | +68 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,900 | +67 | +0 | +67 |
| = subtotal | +41 R +1.46% | |||
| 2024-02-23 $2,925→$3,422→$3,942 | Call +2.21 Put +2.73 Comb +4.95% Cum +8.8 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,950 | -111 | +992 | +881 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,925 | +80 | -498 | -417 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,425 | +118 | -517 | -399 |
| = subtotal | +65 R +2.22% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,875 | -95 | +0 | -95 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,900 | +67 | +0 | +67 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,400 | +107 | +0 | +107 |
| = subtotal | +79 R +2.70% | |||
| 2024-03-01 SKIP (high IV) $3,422→$3,942→$3,663 | Call -5.64 Put -4.64 Comb -10.28% (not traded) | ||||
| 2024-03-08 $3,942→$3,663→$3,483 | Call +1.97 Put +1.61 Comb +3.58% Cum +12.4 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,975 | -207 | +0 | -207 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,950 | +149 | +0 | +149 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,675 | +136 | +0 | +136 |
| = subtotal | +78 R +1.98% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,900 | -203 | +417 | +213 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,925 | +144 | -262 | -118 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,650 | +135 | -167 | -32 |
| = subtotal | +63 R +1.60% | |||
| 2024-03-15 $3,663→$3,483→$3,539 | Call +1.04 Put -0.12 Comb +0.92% Cum +13.3 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,700 | -187 | +0 | -187 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,675 | +136 | +0 | +136 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,500 | +127 | -39 | +88 |
| = subtotal | +37 R +1.01% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,625 | -189 | +86 | -103 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,650 | +135 | -167 | -32 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,475 | +130 | +0 | +130 |
| = subtotal | -5 R -0.14% | |||
| 2024-03-22 $3,483→$3,539→$3,285 | Call +1.30 Put +0.17 Comb +1.47% Cum +14.8 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,525 | -174 | +0 | -174 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,500 | +127 | -39 | +88 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,550 | +131 | +0 | +131 |
| = subtotal | +45 R +1.29% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,450 | -179 | +165 | -15 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,475 | +130 | +0 | +130 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,525 | +130 | -240 | -110 |
| = subtotal | +5 R +0.14% | |||
| 2024-03-29 $3,539→$3,285→$3,526 | Call -4.35 Put -4.81 Comb -9.16% Cum +5.6 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,575 | -180 | +0 | -180 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,550 | +131 | +0 | +131 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,300 | +120 | -226 | -106 |
| = subtotal | -155 R -4.38% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,500 | -182 | +0 | -182 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,525 | +130 | -240 | -110 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,275 | +122 | +0 | +122 |
| = subtotal | -170 R -4.80% | |||
| 2024-04-05 $3,285→$3,526→$3,111 | Call -4.82 Put -6.11 Comb -10.93% Cum -5.3 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,325 | -164 | +0 | -164 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,300 | +120 | -226 | -106 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,550 | +112 | +0 | +112 |
| = subtotal | -158 R -4.81% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,250 | -169 | +139 | -31 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,275 | +122 | +0 | +122 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,525 | +122 | -414 | -292 |
| = subtotal | -201 R -6.12% | |||
| 2024-04-12 $3,526→$3,111→$3,143 | Call +1.55 Put +0.46 Comb +2.00% Cum -3.3 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,575 | -153 | +0 | -153 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,550 | +112 | +0 | +112 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,125 | +114 | -18 | +96 |
| = subtotal | +55 R +1.56% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,500 | -164 | +357 | +193 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,525 | +122 | -414 | -292 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,100 | +114 | +0 | +114 |
| = subtotal | +15 R +0.43% | |||
| 2024-04-19 SKIP (high IV) $3,111→$3,143→$2,972 | Call +1.51 Put +0.18 Comb +1.69% (not traded) | ||||
| 2024-04-26 $3,143→$2,972→$3,038 | Call +0.13 Put -1.12 Comb -1.00% Cum -4.3 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,175 | -142 | +0 | -142 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,150 | +106 | +0 | +106 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,975 | +102 | -63 | +40 |
| = subtotal | +4 R +0.13% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,100 | -136 | +62 | -74 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,125 | +100 | -153 | -53 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,950 | +92 | +0 | +92 |
| = subtotal | -35 R -1.11% | |||
| 2024-05-03 $2,972→$3,038→$3,028 | Call +1.15 Put +2.18 Comb +3.33% Cum -1.0 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,000 | -134 | +28 | -105 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,975 | +102 | -63 | +40 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,050 | +100 | +0 | +100 |
| = subtotal | +35 R +1.18% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,925 | -126 | +0 | -126 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,950 | +92 | +0 | +92 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,025 | +99 | +0 | +99 |
| = subtotal | +65 R +2.19% | |||
| 2024-05-10 $3,038→$3,028→$3,674 | Call +1.20 Put +2.25 Comb +3.44% Cum +2.5 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,075 | -134 | +599 | +465 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,050 | +100 | +0 | +100 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,050 | +95 | -624 | -529 |
| = subtotal | +36 R +1.18% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,000 | -134 | +0 | -134 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,025 | +99 | +0 | +99 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,025 | +103 | +0 | +103 |
| = subtotal | +68 R +2.24% | |||
| 2024-05-17 $3,028→$3,674→$3,735 | Call +2.29 Put +2.67 Comb +4.96% Cum +7.4 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,075 | -130 | +660 | +531 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,050 | +95 | -624 | -529 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,675 | +128 | -60 | +68 |
| = subtotal | +70 R +2.31% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,000 | -137 | +0 | -137 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,025 | +103 | +0 | +103 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,650 | +115 | +0 | +115 |
| = subtotal | +81 R +2.68% | |||
| 2024-05-24 $3,674→$3,735→$3,812 | Call +1.95 Put +2.16 Comb +4.10% Cum +11.5 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,700 | -169 | +112 | -57 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,675 | +128 | -60 | +68 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,750 | +123 | -62 | +61 |
| = subtotal | +72 R +1.96% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,625 | -160 | +0 | -160 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,650 | +115 | +0 | +115 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,725 | +124 | +0 | +124 |
| = subtotal | +79 R +2.15% | |||
| 2024-05-31 $3,735→$3,812→$3,522 | Call +0.55 Put -0.51 Comb +0.03% Cum +11.6 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,775 | -168 | +0 | -168 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,750 | +123 | -62 | +61 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,825 | +127 | +0 | +127 |
| = subtotal | +20 R +0.54% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,700 | -169 | +178 | +9 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,725 | +124 | +0 | +124 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,800 | +126 | -278 | -152 |
| = subtotal | -19 R -0.51% | |||
| 2024-06-07 $3,812→$3,522→$3,459 | Call +1.99 Put +1.61 Comb +3.60% Cum +15.2 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,850 | -172 | +0 | -172 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,825 | +127 | +0 | +127 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,525 | +121 | +0 | +121 |
| = subtotal | +76 R +1.99% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,775 | -172 | +316 | +143 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,800 | +126 | -278 | -152 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,500 | +111 | -41 | +71 |
| = subtotal | +62 R +1.63% | |||
| 2024-06-14 $3,522→$3,459→$3,439 | Call +2.10 Put +1.62 Comb +3.71% Cum +18.9 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,550 | -161 | +0 | -161 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,525 | +121 | +0 | +121 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,475 | +113 | +0 | +113 |
| = subtotal | +73 R +2.07% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,475 | -154 | +36 | -118 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,500 | +111 | -41 | +71 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,450 | +115 | -11 | +104 |
| = subtotal | +57 R +1.62% | |||
| 2024-06-21 $3,459→$3,439→$2,852 | Call +1.42 Put +0.99 Comb +2.41% Cum +21.3 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,500 | -154 | +0 | -154 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,475 | +113 | +0 | +113 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,450 | +89 | +0 | +89 |
| = subtotal | +48 R +1.39% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,425 | -156 | +573 | +417 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,450 | +115 | -11 | +104 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,425 | +86 | -573 | -487 |
| = subtotal | +34 R +0.98% | |||
| 2024-06-28 $3,439→$2,852→$3,081 | Call -4.42 Put -5.54 Comb -9.96% Cum +11.3 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,475 | -124 | +0 | -124 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,450 | +89 | +0 | +89 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,875 | +89 | -206 | -118 |
| = subtotal | -153 R -4.45% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,400 | -120 | +319 | +199 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,425 | +86 | -573 | -487 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,850 | +98 | +0 | +98 |
| = subtotal | -190 R -5.52% | |||
| 2024-07-05 SKIP (high IV) $2,852→$3,081→$3,396 | Call +1.34 Put +1.71 Comb +3.05% (not traded) | ||||
| 2024-07-12 $3,081→$3,396→$3,254 | Call -2.61 Put -1.39 Comb -4.00% Cum +7.3 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,125 | -106 | +129 | +23 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,100 | +76 | -296 | -220 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,400 | +116 | +0 | +116 |
| = subtotal | -81 R -2.63% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,050 | -109 | +0 | -109 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,075 | +80 | +0 | +80 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,375 | +107 | -121 | -14 |
| = subtotal | -43 R -1.40% | |||
| 2024-07-19 $3,396→$3,254→$3,160 | Call +1.94 Put +1.44 Comb +3.38% Cum +10.7 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,425 | -154 | +0 | -154 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,400 | +116 | +0 | +116 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,275 | +104 | +0 | +104 |
| = subtotal | +66 R +1.94% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,350 | -148 | +190 | +42 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,375 | +107 | -121 | -14 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,250 | +111 | -90 | +20 |
| = subtotal | +48 R +1.41% | |||
| 2024-07-26 $3,254→$3,160→$2,671 | Call +1.22 Put +0.96 Comb +2.18% Cum +12.9 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,300 | -141 | +0 | -141 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,275 | +104 | +0 | +104 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,175 | +77 | +0 | +77 |
| = subtotal | +40 R +1.23% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,225 | -148 | +554 | +405 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,250 | +111 | -90 | +20 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 3,150 | +84 | -479 | -395 |
| = subtotal | +30 R +0.92% | |||
| 2024-08-02 $3,160→$2,671→$2,618 | Call +2.00 Put +1.73 Comb +3.73% Cum +16.6 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,200 | -105 | +0 | -105 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,175 | +77 | +0 | +77 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,675 | +91 | +0 | +91 |
| = subtotal | +63 R +1.99% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 3,125 | -108 | +507 | +399 |
| ↳ SHORT#1 7d | 3,150 | +84 | -479 | -395 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,650 | +82 | -32 | +50 |
| = subtotal | +54 R +1.71% | |||
| 2024-08-09 $2,671→$2,618→$2,674 | Call +0.38 Put +0.76 Comb +1.14% Cum +17.8 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,700 | -120 | +0 | -120 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,675 | +91 | +0 | +91 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,625 | +88 | -49 | +39 |
| = subtotal | +10 R +0.37% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,625 | -111 | +0 | -111 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,650 | +82 | -32 | +50 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,600 | +82 | +0 | +82 |
| = subtotal | +21 R +0.79% | |||
| 2024-08-16 $2,618→$2,674→$2,522 | Call +0.61 Put -0.88 Comb -0.27% Cum +17.5 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,650 | -116 | +0 | -116 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,625 | +88 | -49 | +39 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,675 | +93 | +0 | +93 |
| = subtotal | +16 R +0.61% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,575 | -110 | +53 | -57 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,600 | +82 | +0 | +82 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,650 | +81 | -128 | -48 |
| = subtotal | -23 R -0.88% | |||
| 2024-08-23 $2,674→$2,522→$2,350 | Call +2.22 Put +1.64 Comb +3.86% Cum +21.3 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,700 | -120 | +0 | -120 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,675 | +93 | +0 | +93 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,525 | +86 | +0 | +86 |
| = subtotal | +59 R +2.21% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,625 | -110 | +275 | +165 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,650 | +81 | -128 | -48 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,500 | +76 | -150 | -74 |
| = subtotal | +43 R +1.61% | |||
| 2024-08-30 SKIP (high IV) $2,522→$2,350→$2,343 | Call +2.21 Put +1.00 Comb +3.21% (not traded) | ||||
| 2024-09-06 SKIP (high IV) $2,350→$2,343→$2,546 | Call +1.27 Put +2.05 Comb +3.32% (not traded) | ||||
| 2024-09-13 $2,343→$2,546→$2,667 | Call +1.80 Put +2.28 Comb +4.08% Cum +25.4 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,375 | -102 | +292 | +190 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,350 | +78 | -196 | -118 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,550 | +87 | -117 | -30 |
| = subtotal | +42 R +1.79% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,300 | -97 | +0 | -97 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,325 | +72 | +0 | +72 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,525 | +78 | +0 | +78 |
| = subtotal | +53 R +2.26% | |||
| 2024-09-20 SKIP (high IV) $2,546→$2,667→$2,381 | Call -2.13 Put -3.68 Comb -5.81% (not traded) | ||||
| 2024-09-27 SKIP (high IV) $2,667→$2,381→$2,403 | Call +1.59 Put +0.11 Comb +1.70% (not traded) | ||||
| 2024-10-04 $2,381→$2,403→$2,638 | Call +1.92 Put +2.39 Comb +4.31% Cum +29.7 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,425 | -99 | +213 | +115 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,400 | +74 | -3 | +71 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,425 | +74 | -213 | -140 |
| = subtotal | +46 R +1.93% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,350 | -104 | +0 | -104 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,375 | +79 | +0 | +79 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,400 | +82 | +0 | +82 |
| = subtotal | +57 R +2.39% | |||
| 2024-10-11 $2,403→$2,638→$2,518 | Call -4.31 Put -2.80 Comb -7.11% Cum +22.6 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,450 | -99 | +68 | -31 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,425 | +74 | -213 | -140 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,650 | +67 | +0 | +67 |
| = subtotal | -104 R -4.33% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,375 | -107 | +0 | -107 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,400 | +82 | +0 | +82 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,625 | +65 | -107 | -42 |
| = subtotal | -67 R -2.79% | |||
| 2024-10-18 $2,638→$2,518→$2,501 | Call +2.29 Put +1.77 Comb +4.06% Cum +26.7 | ||||
| CALL (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,675 | -91 | +0 | -91 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,650 | +67 | +0 | +67 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,525 | +84 | +0 | +84 |
| = subtotal | +60 R +2.27% | |||
| PUT (base) | ||||
| ↳ LONG 14d | 2,600 | -88 | +99 | +11 |
| ↳ SHORT#1 7d | 2,625 | +65 | -107 | -42 |
| ↳ SHORT#2 7d re-struck @d7 | 2,500 | +78 | +0 | +78 |
| = subtotal | +47 R +1.78% | |||
