Sell options between 20:00 UTC and 01:00 UTC, hold to next 08:00 UTC expiry (~7-12h DTE). Both calls and puts, in/out-of-the-money offsets from -3% (ITM) to +5% (OTM). Naked sells plus credit-spread (cover at +1 strike further OTM). All based on Tardis hourly chain data (Jan 22 โ May 23 2026, ~16 weeks). PnL per contract in USD.
Sorted by Total PnL (Exec). PnL is per contract in USD. Win = % of trades with positive PnL.
| Asset | Side | Offset | Cover | N | Win% | Total PnL (Exec) | Total PnL (Mark) | Avg PnL | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | put | +0% | naked | 720 | 70% | $+43,670 | $+74,806 | $+60.65 | $+1,496 | $-2,628 |
| BTC | put | +1% | naked | 716 | 85% | $+37,057 | $+48,985 | $+51.76 | $+1,199 | $-2,628 |
| BTC | put | +2% | naked | 693 | 95% | $+36,026 | $+43,098 | $+51.99 | $+883 | $-1,820 |
| BTC | put | +3% | naked | 628 | 99% | $+24,378 | $+29,119 | $+38.82 | $+732 | $-870 |
| BTC | call | +2% | naked | 622 | 96% | $+10,899 | $+15,795 | $+17.52 | $+700 | $-1,004 |
| BTC | put | +5% | naked | 379 | 100% | $+9,227 | $+11,421 | $+24.35 | $+442 | $+6 |
| BTC | call | +3% | naked | 456 | 99% | $+8,894 | $+11,829 | $+19.50 | $+488 | $-997 |
| BTC | call | +1% | naked | 693 | 86% | $+5,221 | $+13,489 | $+7.53 | $+847 | $-1,907 |
| BTC | put | +2% | +1str spread | 692 | 73% | $+4,424 | $+16,698 | $+6.39 | $+261 | $-1,007 |
| BTC | put | +3% | +1str spread | 616 | 52% | $+2,683 | $+11,423 | $+4.36 | $+130 | $-934 |
| BTC | call | +5% | naked | 153 | 100% | $+2,546 | $+3,384 | $+16.64 | $+280 | $+6 |
| ETH | put | +2% | naked | 711 | 88% | $+1,125 | $+1,469 | $+1.58 | $+38 | $-77 |
| ETH | put | +3% | naked | 699 | 96% | $+1,081 | $+1,324 | $+1.55 | $+27 | $-37 |
| ETH | put | +1% | naked | 717 | 78% | $+873 | $+1,436 | $+1.22 | $+43 | $-77 |
| ETH | put | +5% | naked | 599 | 100% | $+724 | $+865 | $+1.21 | $+22 | $-34 |
| ETH | put | +0% | naked | 719 | 67% | $+565 | $+1,819 | $+0.79 | $+52 | $-109 |
| ETH | call | +2% | naked | 706 | 92% | $+292 | $+575 | $+0.41 | $+31 | $-109 |
| ETH | call | +3% | naked | 653 | 95% | $+259 | $+453 | $+0.40 | $+27 | $-65 |
| ETH | call | +5% | naked | 428 | 98% | $+161 | $+249 | $+0.38 | $+13 | $-54 |
| ETH | put | +5% | +1str spread | 547 | 46% | $+103 | $+351 | $+0.19 | $+6 | $-35 |
| ETH | put | +3% | +1str spread | 687 | 74% | $+63 | $+478 | $+0.09 | $+8 | $-38 |
| ETH | call | +1% | naked | 718 | 80% | $+32 | $+466 | $+0.04 | $+31 | $-109 |
| ETH | put | +2% | +1str spread | 706 | 80% | $-13 | $+533 | $-0.02 | $+13 | $-44 |
| ETH | call | +5% | +1str spread | 398 | 26% | $-103 | $+47 | $-0.26 | $+5 | $-49 |
| ETH | call | +0% | naked | 719 | 64% | $-172 | $+683 | $-0.24 | $+46 | $-128 |
| ETH | call | +2% | +1str spread | 686 | 74% | $-175 | $+240 | $-0.25 | $+15 | $-48 |
| ETH | call | +3% | +1str spread | 630 | 56% | $-224 | $+79 | $-0.36 | $+11 | $-49 |
| BTC | call | +3% | +1str spread | 447 | 30% | $-295 | $+4,870 | $-0.66 | $+196 | $-992 |
| BTC | call | +5% | +1str spread | 139 | 14% | $-350 | $+1,107 | $-2.52 | $+98 | $-21 |
| ETH | put | +1% | +1str spread | 713 | 75% | $-501 | $+307 | $-0.70 | $+19 | $-44 |
| ETH | call | +1% | +1str spread | 713 | 76% | $-618 | $-10 | $-0.87 | $+15 | $-47 |
| BTC | put | +5% | +1str spread | 349 | 24% | $-701 | $+3,247 | $-2.01 | $+45 | $-16 |
| ETH | call | +0% | +1str spread | 718 | 62% | $-968 | $+119 | $-1.35 | $+23 | $-46 |
| ETH | put | +0% | +1str spread | 714 | 61% | $-1,079 | $+470 | $-1.51 | $+25 | $-58 |
| ETH | call | -1% | naked | 717 | 51% | $-2,286 | $+185 | $-3.19 | $+56 | $-140 |
| ETH | call | -1% | +1str spread | 717 | 44% | $-3,115 | $-318 | $-4.35 | $+30 | $-64 |
| ETH | put | -1% | naked | 720 | 54% | $-3,461 | $+1,569 | $-4.81 | $+61 | $-126 |
| BTC | call | +2% | +1str spread | 618 | 56% | $-4,067 | $+3,917 | $-6.58 | $+223 | $-992 |
| BTC | put | +1% | +1str spread | 710 | 80% | $-4,735 | $+13,624 | $-6.67 | $+286 | $-1,007 |
| ETH | put | -1% | +1str spread | 717 | 42% | $-5,041 | $+458 | $-7.03 | $+33 | $-72 |
| BTC | put | +0% | +1str spread | 717 | 67% | $-6,344 | $+33,586 | $-8.85 | $+554 | $-927 |
| ETH | call | -2% | naked | 715 | 42% | $-6,379 | $+237 | $-8.92 | $+70 | $-140 |
| ETH | call | -2% | +1str spread | 715 | 30% | $-7,598 | $-424 | $-10.63 | $+39 | $-78 |
| ETH | put | -2% | naked | 721 | 42% | $-9,150 | $+1,687 | $-12.69 | $+97 | $-136 |
| ETH | put | -2% | +1str spread | 719 | 22% | $-12,172 | $-120 | $-16.93 | $+39 | $-193 |
| ETH | call | -3% | naked | 713 | 32% | $-12,192 | $-43 | $-17.10 | $+90 | $-205 |
| BTC | call | +1% | +1str spread | 693 | 72% | $-13,588 | $-872 | $-19.61 | $+293 | $-977 |
| ETH | put | -3% | naked | 715 | 36% | $-14,476 | $+1,631 | $-20.25 | $+97 | $-186 |
| ETH | call | -3% | +1str spread | 711 | 18% | $-14,579 | $-431 | $-20.51 | $+39 | $-176 |
| BTC | call | +0% | naked | 720 | 67% | $-15,103 | $+5,205 | $-20.98 | $+1,335 | $-2,577 |
| ETH | put | -3% | +1str spread | 709 | 9% | $-22,415 | $+247 | $-31.61 | $+39 | $-198 |
| BTC | put | -1% | naked | 720 | 54% | $-26,348 | $+83,284 | $-36.59 | $+1,672 | $-3,087 |
| BTC | call | +0% | +1str spread | 720 | 62% | $-38,823 | $-11,659 | $-53.92 | $+482 | $-906 |
| BTC | call | -1% | naked | 719 | 46% | $-88,175 | $-21,557 | $-122.64 | $+1,335 | $-2,977 |
| BTC | put | -2% | naked | 720 | 47% | $-99,141 | $+86,009 | $-137.70 | $+1,951 | $-3,230 |
| BTC | call | -1% | +1str spread | 719 | 37% | $-109,470 | $-32,252 | $-152.25 | $+692 | $-1,335 |
| BTC | put | -1% | +1str spread | 720 | 33% | $-121,035 | $+9,922 | $-168.10 | $+666 | $-1,604 |
| BTC | call | -2% | naked | 714 | 39% | $-161,648 | $-31,935 | $-226.40 | $+1,918 | $-2,977 |
| BTC | call | -2% | +1str spread | 713 | 16% | $-201,949 | $-25,500 | $-283.24 | $+820 | $-3,377 |
| BTC | put | -3% | naked | 719 | 41% | $-219,913 | $+83,234 | $-305.86 | $+2,408 | $-3,929 |
| BTC | call | -3% | naked | 720 | 34% | $-248,631 | $-39,950 | $-345.32 | $+2,420 | $-3,940 |
| BTC | put | -2% | +1str spread | 718 | 14% | $-302,753 | $+6,460 | $-421.66 | $+728 | $-5,126 |
| BTC | call | -3% | +1str spread | 710 | 5% | $-392,343 | $-11,166 | $-552.60 | $+820 | $-4,294 |
| BTC | put | -3% | +1str spread | 717 | 4% | $-570,915 | $-2,018 | $-796.26 | $+757 | $-5,808 |
Naked-only. Weekday = the day's evening when entry happened (Mon = Monday night).
| Asset | Side | Offset | Weekday | N | Win% | Total PnL (Exec) | Total PnL (Mark) | Avg PnL | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | call | -3% | Mon | 102 | 33% | $-42,303 | $-14,656 | $-414.73 | $+1,785 | $-3,706 |
| BTC | call | -3% | Tue | 102 | 26% | $-61,165 | $-37,949 | $-599.66 | $+1,936 | $-3,117 |
| BTC | call | -3% | Wed | 102 | 45% | $-6,206 | $+15,329 | $-60.84 | $+2,420 | $-3,302 |
| BTC | call | -3% | Thu | 102 | 39% | $-18,591 | $-213 | $-182.27 | $+2,045 | $-2,940 |
| BTC | call | -3% | Fri | 107 | 34% | $-34,048 | $+7,249 | $-318.21 | $+2,211 | $-3,940 |
| BTC | call | -3% | Sat | 103 | 30% | $-26,341 | $+8,267 | $-255.74 | $+2,339 | $-2,318 |
| BTC | call | -3% | Sun | 102 | 28% | $-59,977 | $-17,977 | $-588.01 | $+1,540 | $-3,752 |
| BTC | call | -2% | Mon | 102 | 35% | $-29,820 | $-10,978 | $-292.36 | $+1,604 | $-2,095 |
| BTC | call | -2% | Tue | 102 | 28% | $-49,437 | $-35,240 | $-484.67 | $+1,548 | $-2,977 |
| BTC | call | -2% | Wed | 102 | 51% | $-242 | $+16,136 | $-2.37 | $+1,918 | $-2,302 |
| BTC | call | -2% | Thu | 99 | 43% | $-11,748 | $-871 | $-118.66 | $+1,745 | $-1,690 |
| BTC | call | -2% | Fri | 105 | 43% | $-12,688 | $+4,014 | $-120.84 | $+1,661 | $-1,596 |
| BTC | call | -2% | Sat | 103 | 33% | $-20,603 | $+5,887 | $-200.03 | $+1,585 | $-2,155 |
| BTC | call | -2% | Sun | 101 | 37% | $-37,110 | $-10,884 | $-367.42 | $+1,540 | $-2,348 |
| BTC | call | -1% | Mon | 102 | 42% | $-22,572 | $-11,397 | $-221.30 | $+1,063 | $-1,802 |
| BTC | call | -1% | Tue | 102 | 34% | $-36,125 | $-28,338 | $-354.17 | $+909 | $-2,977 |
| BTC | call | -1% | Wed | 102 | 52% | $+5,488 | $+13,265 | $+53.80 | $+1,180 | $-1,569 |
| BTC | call | -1% | Thu | 101 | 54% | $-2,102 | $+4,692 | $-20.81 | $+1,335 | $-1,426 |
| BTC | call | -1% | Fri | 107 | 50% | $-4,820 | $+6,015 | $-45.05 | $+1,085 | $-1,596 |
| BTC | call | -1% | Sat | 103 | 46% | $-6,193 | $+3,672 | $-60.12 | $+979 | $-1,178 |
| BTC | call | -1% | Sun | 102 | 44% | $-21,851 | $-9,467 | $-214.23 | $+1,023 | $-1,870 |
| BTC | call | +0% | Mon | 102 | 60% | $-9,524 | $-6,729 | $-93.37 | $+739 | $-1,396 |
| BTC | call | +0% | Tue | 102 | 51% | $-21,227 | $-18,299 | $-208.11 | $+562 | $-2,577 |
| BTC | call | +0% | Wed | 102 | 74% | $+8,339 | $+11,243 | $+81.75 | $+606 | $-1,569 |
| BTC | call | +0% | Thu | 102 | 76% | $+6,393 | $+9,317 | $+62.67 | $+1,335 | $-1,426 |
| BTC | call | +0% | Fri | 107 | 65% | $+1,246 | $+4,503 | $+11.65 | $+598 | $-1,130 |
| BTC | call | +0% | Sat | 103 | 80% | $+2,017 | $+4,642 | $+19.58 | $+477 | $-869 |
| BTC | call | +0% | Sun | 102 | 64% | $-2,347 | $+529 | $-23.01 | $+887 | $-1,429 |
| BTC | call | +1% | Mon | 102 | 81% | $-1,047 | $+171 | $-10.26 | $+316 | $-1,319 |
| BTC | call | +1% | Tue | 101 | 77% | $-10,837 | $-9,598 | $-107.30 | $+382 | $-1,907 |
| BTC | call | +1% | Wed | 100 | 84% | $+3,994 | $+5,291 | $+39.94 | $+398 | $-928 |
| BTC | call | +1% | Thu | 101 | 87% | $+3,985 | $+5,279 | $+39.46 | $+847 | $-784 |
| BTC | call | +1% | Fri | 97 | 95% | $+2,055 | $+3,047 | $+21.18 | $+353 | $-1,130 |
| BTC | call | +1% | Sat | 91 | 94% | $+3,672 | $+4,593 | $+40.35 | $+321 | $-186 |
| BTC | call | +1% | Sun | 101 | 84% | $+3,400 | $+4,706 | $+33.67 | $+573 | $-1,242 |
| BTC | call | +2% | Mon | 96 | 96% | $+1,249 | $+2,036 | $+13.01 | $+170 | $-686 |
| BTC | call | +2% | Tue | 91 | 89% | $-3,730 | $-3,020 | $-40.99 | $+144 | $-1,004 |
| BTC | call | +2% | Wed | 92 | 97% | $+3,548 | $+4,253 | $+38.56 | $+243 | $-54 |
| BTC | call | +2% | Thu | 98 | 99% | $+4,390 | $+5,155 | $+44.80 | $+700 | $-126 |
| BTC | call | +2% | Fri | 83 | 99% | $+1,240 | $+1,832 | $+14.93 | $+317 | $-538 |
| BTC | call | +2% | Sat | 69 | 100% | $+1,997 | $+2,443 | $+28.95 | $+342 | $+7 |
| BTC | call | +2% | Sun | 93 | 92% | $+2,205 | $+3,095 | $+23.71 | $+251 | $-693 |
| BTC | call | +3% | Mon | 76 | 100% | $+1,255 | $+1,687 | $+16.51 | $+108 | $+6 |
| BTC | call | +3% | Tue | 64 | 92% | $-907 | $-552 | $-14.18 | $+142 | $-997 |
| BTC | call | +3% | Wed | 79 | 100% | $+1,447 | $+1,896 | $+18.31 | $+89 | $+6 |
| BTC | call | +3% | Thu | 73 | 100% | $+2,709 | $+3,265 | $+37.11 | $+488 | $+7 |
| BTC | call | +3% | Fri | 46 | 100% | $+1,017 | $+1,338 | $+22.12 | $+317 | $+7 |
| BTC | call | +3% | Sat | 43 | 100% | $+801 | $+1,070 | $+18.63 | $+148 | $+7 |
| BTC | call | +3% | Sun | 75 | 100% | $+2,572 | $+3,124 | $+34.29 | $+162 | $+7 |
| BTC | call | +5% | Mon | 26 | 100% | $+218 | $+324 | $+8.39 | $+15 | $+7 |
| BTC | call | +5% | Tue | 25 | 100% | $+215 | $+259 | $+8.61 | $+22 | $+6 |
| BTC | call | +5% | Wed | 26 | 100% | $+302 | $+405 | $+11.62 | $+28 | $+6 |
| BTC | call | +5% | Thu | 19 | 100% | $+1,015 | $+1,229 | $+53.42 | $+280 | $+7 |
| BTC | call | +5% | Fri | 13 | 100% | $+224 | $+317 | $+17.27 | $+63 | $+7 |
| BTC | call | +5% | Sat | 16 | 100% | $+180 | $+308 | $+11.27 | $+31 | $+7 |
| BTC | call | +5% | Sun | 28 | 100% | $+391 | $+541 | $+13.95 | $+41 | $+7 |
| BTC | put | -3% | Mon | 102 | 51% | $-14,365 | $+21,995 | $-140.83 | $+1,728 | $-3,638 |
| BTC | put | -3% | Tue | 102 | 53% | $-2,431 | $+41,963 | $-23.83 | $+2,408 | $-2,167 |
| BTC | put | -3% | Wed | 102 | 29% | $-66,189 | $-10,074 | $-648.91 | $+1,558 | $-3,443 |
| BTC | put | -3% | Thu | 101 | 44% | $-15,752 | $+10,226 | $-155.96 | $+2,186 | $-2,606 |
| BTC | put | -3% | Fri | 107 | 33% | $-53,238 | $-4,435 | $-497.55 | $+2,175 | $-3,232 |
| BTC | put | -3% | Sat | 103 | 30% | $-55,968 | $-4,600 | $-543.38 | $+801 | $-3,929 |
| BTC | put | -3% | Sun | 102 | 47% | $-11,970 | $+28,159 | $-117.36 | $+2,037 | $-3,106 |
| BTC | put | -2% | Mon | 102 | 54% | $-1,231 | $+22,208 | $-12.07 | $+1,623 | $-2,638 |
| BTC | put | -2% | Tue | 102 | 59% | $+14,442 | $+39,385 | $+141.59 | $+1,913 | $-1,967 |
| BTC | put | -2% | Wed | 102 | 36% | $-40,352 | $-7,702 | $-395.61 | $+1,566 | $-2,755 |
| BTC | put | -2% | Thu | 102 | 47% | $-7,315 | $+11,371 | $-71.71 | $+1,951 | $-2,606 |
| BTC | put | -2% | Fri | 107 | 43% | $-26,657 | $-4,090 | $-249.13 | $+1,721 | $-3,230 |
| BTC | put | -2% | Sat | 103 | 38% | $-36,534 | $-3,210 | $-354.70 | $+1,035 | $-3,087 |
| BTC | put | -2% | Sun | 102 | 55% | $-1,494 | $+28,048 | $-14.65 | $+1,749 | $-2,518 |
| BTC | put | -1% | Mon | 102 | 60% | $+2,920 | $+20,375 | $+28.63 | $+1,429 | $-2,013 |
| BTC | put | -1% | Tue | 102 | 71% | $+20,102 | $+32,747 | $+197.07 | $+1,422 | $-1,830 |
| BTC | put | -1% | Wed | 102 | 45% | $-23,417 | $-6,745 | $-229.58 | $+1,001 | $-2,695 |
| BTC | put | -1% | Thu | 102 | 51% | $+289 | $+11,471 | $+2.84 | $+1,672 | $-1,965 |
| BTC | put | -1% | Fri | 107 | 47% | $-16,120 | $-2,996 | $-150.65 | $+1,204 | $-3,086 |
| BTC | put | -1% | Sat | 103 | 45% | $-20,751 | $-1,181 | $-201.47 | $+1,048 | $-3,087 |
| BTC | put | -1% | Sun | 102 | 58% | $+10,628 | $+29,613 | $+104.20 | $+1,599 | $-1,434 |
| BTC | put | +0% | Mon | 102 | 71% | $+9,446 | $+13,434 | $+92.61 | $+1,037 | $-1,410 |
| BTC | put | +0% | Tue | 102 | 78% | $+20,540 | $+24,016 | $+201.37 | $+901 | $-1,451 |
| BTC | put | +0% | Wed | 102 | 57% | $-6,301 | $-847 | $-61.78 | $+718 | $-2,248 |
| BTC | put | +0% | Thu | 102 | 72% | $+11,420 | $+15,474 | $+111.96 | $+1,496 | $-1,512 |
| BTC | put | +0% | Fri | 107 | 71% | $-5,760 | $-1,585 | $-53.83 | $+1,005 | $-2,628 |
| BTC | put | +0% | Sat | 103 | 66% | $-6,597 | $-1,162 | $-64.05 | $+1,048 | $-2,236 |
| BTC | put | +0% | Sun | 102 | 78% | $+20,922 | $+25,477 | $+205.12 | $+907 | $-1,410 |
| BTC | put | +1% | Mon | 102 | 82% | $+7,119 | $+8,753 | $+69.79 | $+545 | $-1,036 |
| BTC | put | +1% | Tue | 102 | 91% | $+12,256 | $+13,941 | $+120.16 | $+533 | $-1,451 |
| BTC | put | +1% | Wed | 102 | 78% | $-604 | $+1,218 | $-5.92 | $+430 | $-1,654 |
| BTC | put | +1% | Thu | 101 | 85% | $+10,100 | $+11,803 | $+100.00 | $+1,199 | $-849 |
| BTC | put | +1% | Fri | 107 | 84% | $-1,743 | $-46 | $-16.29 | $+761 | $-2,628 |
| BTC | put | +1% | Sat | 100 | 87% | $-3,644 | $-2,188 | $-36.44 | $+621 | $-1,680 |
| BTC | put | +1% | Sun | 102 | 88% | $+13,574 | $+15,503 | $+133.08 | $+614 | $-1,007 |
| BTC | put | +2% | Mon | 101 | 96% | $+7,995 | $+9,175 | $+79.16 | $+384 | $-701 |
| BTC | put | +2% | Tue | 101 | 97% | $+6,038 | $+7,073 | $+59.78 | $+487 | $-713 |
| BTC | put | +2% | Wed | 101 | 95% | $+3,112 | $+4,125 | $+30.81 | $+233 | $-831 |
| BTC | put | +2% | Thu | 98 | 99% | $+8,743 | $+9,658 | $+89.22 | $+883 | $-819 |
| BTC | put | +2% | Fri | 100 | 91% | $+1 | $+885 | $+0.01 | $+597 | $-1,820 |
| BTC | put | +2% | Sat | 95 | 92% | $-763 | $-14 | $-8.03 | $+373 | $-1,066 |
| BTC | put | +2% | Sun | 97 | 97% | $+10,899 | $+12,196 | $+112.36 | $+424 | $-161 |
| BTC | put | +3% | Mon | 99 | 100% | $+4,669 | $+5,463 | $+47.16 | $+208 | $+7 |
| BTC | put | +3% | Tue | 95 | 100% | $+3,660 | $+4,353 | $+38.53 | $+292 | $+7 |
| BTC | put | +3% | Wed | 89 | 99% | $+2,537 | $+3,182 | $+28.50 | $+159 | $-831 |
| BTC | put | +3% | Thu | 93 | 100% | $+5,215 | $+5,943 | $+56.08 | $+732 | $+7 |
| BTC | put | +3% | Fri | 86 | 94% | $+453 | $+1,034 | $+5.27 | $+345 | $-870 |
| BTC | put | +3% | Sat | 75 | 96% | $+1,786 | $+2,266 | $+23.81 | $+265 | $-153 |
| BTC | put | +3% | Sun | 91 | 100% | $+6,058 | $+6,878 | $+66.57 | $+247 | $+7 |
| BTC | put | +5% | Mon | 66 | 100% | $+1,237 | $+1,618 | $+18.75 | $+77 | $+7 |
| BTC | put | +5% | Tue | 65 | 100% | $+1,137 | $+1,427 | $+17.50 | $+105 | $+7 |
| BTC | put | +5% | Wed | 60 | 100% | $+1,185 | $+1,532 | $+19.75 | $+101 | $+6 |
| BTC | put | +5% | Thu | 59 | 100% | $+2,363 | $+2,811 | $+40.04 | $+442 | $+7 |
| BTC | put | +5% | Fri | 44 | 100% | $+985 | $+1,206 | $+22.40 | $+226 | $+7 |
| BTC | put | +5% | Sat | 27 | 100% | $+688 | $+846 | $+25.49 | $+163 | $+7 |
| BTC | put | +5% | Sun | 58 | 100% | $+1,631 | $+1,981 | $+28.13 | $+99 | $+7 |
| ETH | call | -3% | Mon | 101 | 36% | $-1,587 | $-251 | $-15.72 | $+78 | $-136 |
| ETH | call | -3% | Tue | 102 | 22% | $-3,223 | $-1,423 | $-31.60 | $+60 | $-154 |
| ETH | call | -3% | Wed | 102 | 40% | $-878 | $+768 | $-8.60 | $+90 | $-85 |
| ETH | call | -3% | Thu | 102 | 41% | $-197 | $+567 | $-1.93 | $+68 | $-49 |
| ETH | call | -3% | Fri | 106 | 36% | $-1,408 | $+502 | $-13.28 | $+70 | $-151 |
| ETH | call | -3% | Sat | 103 | 26% | $-2,149 | $+450 | $-20.86 | $+64 | $-93 |
| ETH | call | -3% | Sun | 97 | 27% | $-2,751 | $-656 | $-28.36 | $+58 | $-205 |
| ETH | call | -2% | Mon | 100 | 43% | $-1,122 | $-380 | $-11.22 | $+56 | $-136 |
| ETH | call | -2% | Tue | 102 | 32% | $-2,055 | $-1,317 | $-20.15 | $+52 | $-140 |
| ETH | call | -2% | Wed | 102 | 50% | $-230 | $+676 | $-2.26 | $+57 | $-85 |
| ETH | call | -2% | Thu | 102 | 52% | $+234 | $+747 | $+2.29 | $+68 | $-40 |
| ETH | call | -2% | Fri | 107 | 45% | $-652 | $+466 | $-6.09 | $+70 | $-69 |
| ETH | call | -2% | Sat | 103 | 36% | $-971 | $+496 | $-9.42 | $+48 | $-84 |
| ETH | call | -2% | Sun | 99 | 32% | $-1,583 | $-451 | $-15.99 | $+57 | $-128 |
| ETH | call | -1% | Mon | 100 | 50% | $-730 | $-328 | $-7.30 | $+38 | $-118 |
| ETH | call | -1% | Tue | 102 | 38% | $-1,364 | $-1,043 | $-13.37 | $+35 | $-140 |
| ETH | call | -1% | Wed | 102 | 60% | $+255 | $+556 | $+2.50 | $+51 | $-68 |
| ETH | call | -1% | Thu | 102 | 61% | $+417 | $+642 | $+4.09 | $+56 | $-36 |
| ETH | call | -1% | Fri | 107 | 53% | $+110 | $+525 | $+1.03 | $+32 | $-62 |
| ETH | call | -1% | Sat | 103 | 52% | $+14 | $+348 | $+0.13 | $+32 | $-43 |
| ETH | call | -1% | Sun | 101 | 45% | $-990 | $-514 | $-9.80 | $+46 | $-128 |
| ETH | call | +0% | Mon | 101 | 67% | $-275 | $-168 | $-2.72 | $+26 | $-118 |
| ETH | call | +0% | Tue | 102 | 44% | $-897 | $-769 | $-8.80 | $+28 | $-109 |
| ETH | call | +0% | Wed | 102 | 65% | $+269 | $+392 | $+2.64 | $+38 | $-41 |
| ETH | call | +0% | Thu | 102 | 74% | $+543 | $+665 | $+5.32 | $+31 | $-36 |
| ETH | call | +0% | Fri | 107 | 65% | $+397 | $+523 | $+3.71 | $+31 | $-30 |
| ETH | call | +0% | Sat | 103 | 72% | $+199 | $+314 | $+1.93 | $+25 | $-43 |
| ETH | call | +0% | Sun | 102 | 63% | $-408 | $-274 | $-4.00 | $+46 | $-128 |
| ETH | call | +1% | Mon | 102 | 83% | $-73 | $-10 | $-0.71 | $+24 | $-83 |
| ETH | call | +1% | Tue | 102 | 66% | $-449 | $-386 | $-4.40 | $+21 | $-109 |
| ETH | call | +1% | Wed | 102 | 78% | $+72 | $+141 | $+0.71 | $+23 | $-41 |
| ETH | call | +1% | Thu | 102 | 89% | $+490 | $+554 | $+4.80 | $+31 | $-14 |
| ETH | call | +1% | Fri | 107 | 88% | $+243 | $+299 | $+2.27 | $+21 | $-30 |
| ETH | call | +1% | Sat | 102 | 86% | $+157 | $+207 | $+1.54 | $+17 | $-43 |
| ETH | call | +1% | Sun | 101 | 72% | $-408 | $-339 | $-4.04 | $+29 | $-98 |
| ETH | call | +2% | Mon | 102 | 86% | $-143 | $-100 | $-1.40 | $+18 | $-83 |
| ETH | call | +2% | Tue | 101 | 87% | $-320 | $-280 | $-3.17 | $+9 | $-109 |
| ETH | call | +2% | Wed | 100 | 99% | $+286 | $+327 | $+2.86 | $+17 | $-9 |
| ETH | call | +2% | Thu | 101 | 96% | $+315 | $+357 | $+3.12 | $+31 | $-4 |
| ETH | call | +2% | Fri | 106 | 98% | $+140 | $+176 | $+1.32 | $+21 | $-30 |
| ETH | call | +2% | Sat | 98 | 95% | $+144 | $+177 | $+1.47 | $+17 | $-8 |
| ETH | call | +2% | Sun | 98 | 82% | $-130 | $-82 | $-1.32 | $+21 | $-98 |
| ETH | call | +3% | Mon | 99 | 91% | $-23 | $+7 | $-0.23 | $+8 | $-36 |
| ETH | call | +3% | Tue | 94 | 94% | $-146 | $-117 | $-1.55 | $+9 | $-65 |
| ETH | call | +3% | Wed | 94 | 100% | $+145 | $+174 | $+1.54 | $+8 | $+0 |
| ETH | call | +3% | Thu | 96 | 100% | $+175 | $+204 | $+1.83 | $+27 | $+0 |
| ETH | call | +3% | Fri | 92 | 100% | $+80 | $+101 | $+0.87 | $+10 | $+0 |
| ETH | call | +3% | Sat | 85 | 98% | $+80 | $+102 | $+0.94 | $+13 | $-6 |
| ETH | call | +3% | Sun | 93 | 86% | $-52 | $-17 | $-0.56 | $+11 | $-54 |
| ETH | call | +5% | Mon | 67 | 98% | $-4 | $+7 | $-0.07 | $+2 | $-36 |
| ETH | call | +5% | Tue | 61 | 95% | $-11 | $-1 | $-0.19 | $+4 | $-16 |
| ETH | call | +5% | Wed | 67 | 100% | $+40 | $+52 | $+0.59 | $+2 | $+0 |
| ETH | call | +5% | Thu | 67 | 100% | $+64 | $+78 | $+0.95 | $+13 | $+0 |
| ETH | call | +5% | Fri | 54 | 100% | $+34 | $+45 | $+0.64 | $+10 | $+0 |
| ETH | call | +5% | Sat | 41 | 100% | $+34 | $+47 | $+0.84 | $+5 | $+0 |
| ETH | call | +5% | Sun | 71 | 96% | $+4 | $+22 | $+0.06 | $+4 | $-54 |
| ETH | put | -3% | Mon | 101 | 34% | $-2,217 | $+404 | $-21.95 | $+80 | $-186 |
| ETH | put | -3% | Tue | 101 | 45% | $-1,418 | $+1,540 | $-14.04 | $+61 | $-108 |
| ETH | put | -3% | Wed | 98 | 36% | $-2,976 | $-411 | $-30.37 | $+44 | $-136 |
| ETH | put | -3% | Thu | 102 | 42% | $-1,313 | $-125 | $-12.87 | $+68 | $-117 |
| ETH | put | -3% | Fri | 108 | 28% | $-2,127 | $-183 | $-19.69 | $+80 | $-90 |
| ETH | put | -3% | Sat | 103 | 22% | $-3,076 | $-265 | $-29.86 | $+52 | $-171 |
| ETH | put | -3% | Sun | 102 | 43% | $-1,349 | $+672 | $-13.23 | $+97 | $-126 |
| ETH | put | -2% | Mon | 102 | 40% | $-1,448 | $+269 | $-14.19 | $+80 | $-125 |
| ETH | put | -2% | Tue | 102 | 54% | $-496 | $+1,377 | $-4.86 | $+55 | $-106 |
| ETH | put | -2% | Wed | 102 | 39% | $-2,089 | $-294 | $-20.48 | $+44 | $-136 |
| ETH | put | -2% | Thu | 102 | 47% | $-765 | $+28 | $-7.50 | $+68 | $-114 |
| ETH | put | -2% | Fri | 108 | 34% | $-1,641 | $-109 | $-15.19 | $+52 | $-90 |
| ETH | put | -2% | Sat | 103 | 31% | $-1,971 | $-191 | $-19.13 | $+52 | $-126 |
| ETH | put | -2% | Sun | 102 | 46% | $-742 | $+606 | $-7.27 | $+97 | $-126 |
