Long am unteren Envelope (EMA105 −7.94%), Short am oberen (EMA245 +5.43%), Stop k×ATR(14), BE, Exit = Gegen-Band (floating). Verbatim-Port seiner `intraday_strategy_JIT` + seine Params · Start $10k, 1% Risk, compounding, comm 0.05%, slip 5 Ticks.
| Monat | Trades | Win-Rate | $ P&L | Ø Move % | Ø Haltedauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 Jan | 6 | 50% | $+710 | +1.5% | 147 h |
| 2025-02 Feb | 6 | 17% | $+320 | -2.7% | 109 h |
| 2025-03 Mar | 5 | 40% | $+1,266 | +1.8% | 63 h |
| 2025-04 Apr | 11 | 18% | $-1,129 | -0.5% | 98 h |
| 2025-05 May | 12 | 33% | $-1,370 | -1.5% | 54 h |
| 2025-06 Jun | 9 | 33% | $+1,837 | +2.9% | 108 h |
| 2025-07 Jul | 20 | 10% | $-2,205 | -0.1% | 34 h |
| 2025-08 Aug | 11 | 27% | $+1,676 | +2.5% | 47 h |
| 2025-09 Sep | 5 | 40% | $+3,181 | +3.9% | 93 h |
| 2025-10 Oct | 12 | 33% | $-27 | +0.0% | 65 h |
| 2025-11 Nov | 6 | 17% | $-1,018 | -3.1% | 55 h |
| 2025-12 Dec | 6 | 50% | $+413 | +2.1% | 76 h |
| 2026-01 Jan | 10 | 20% | $-430 | -0.7% | 46 h |
| 2026-02 Feb | 8 | 25% | $-184 | -1.2% | 80 h |
| 2026-03 Mar | 7 | 29% | $+331 | +0.8% | 55 h |
| 2026-04 Apr | 5 | 20% | $-821 | -1.3% | 45 h |
| 2026-05 May | 1 | 100% | $+1,398 | +11.1% | 691 h |
2025+26 zusammen: $+3,947 P&L. Win-Rate grün ≥50% / gelb 30-50% / rot <30%. Ø Move % = mittlere Preisbewegung Entry→Exit pro Trade. Ø Haltedauer in Stunden.
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Σ $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -9 | -5 | -2 | +5 | +7 | +10 | -1 | +9 | · | +5 | -4 | +2 | $+1,657 |
| 2024 | +20 | -11 | -3 | +21 | -13 | +10 | +11 | +4 | -11 | +19 | -4 | +8 | $+5,070 |
| 2025 | +7 | +3 | +13 | -11 | -14 | +18 | -22 | +17 | +32 | -0 | -10 | +4 | $+3,653 |
| 2026 | -4 | -2 | +3 | -8 | +14 | · | · | · | · | · | · | · | $+294 |
Heatmap in Hunderter-$ (×100 = echter $-Betrag). 2025/26 hervorgehoben.
Grün (ITM5 14d TP+100%) vs rot (gleiche Struktur ohne TP): TP hebt UND glättet die Kurve. Futures (schwarz) bleibt aber oben.
fly_c9_w9 7d springt von
ride −29 / tp100 −51 → MFE +211 (Limit) — früh-schließen rettet ihn also massiv. ABER: (1) MFE ist nicht handelbar
(Look-Ahead); die erreichbaren TP-Regeln (+100/+200%) bleiben beim Fly auf Limit negativ — sein Wert ist eine scharfe
Spitze (nur wertvoll wenn Spot nah am Body UND Zeit kurz), die eine Regel verpasst. (2) Selbst am perfekten Ceiling schlägt der
Long-Call den Fly: long_ITM5 7d MFE = Limit +764 (r/DD 166) vs Fly +211 (r/DD 66). Hast du das Timing,
kauf den Call (1 Leg, billiger), nicht den Fly (4 Legs). Auf Exec ist der Fly ab 14d auch am MFE negativ.
| Struktur | Tenor | TP | ØPrem% | Win% | ΣMid% | ΣLim% | ΣExc% | DD Lim | r/DD | ØWin | ØLoss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTURES (hold underlying) | — | ride | — | 27% | +126 | +126 | +126 | -47 | 2.7 | +7.5 | -2.2 |
| long_ATM | 1d | ride | 1.4 | 32% | +83 | +68 | +53 | -23 | 2.9 | +2.7 | -0.9 |
| long_ATM | 1d | +50% | 1.4 | 50% | +37 | +17 | -2 | -14 | 1.2 | +1.1 | -0.9 |
| long_ATM | 1d | +100% | 1.4 | 38% | +40 | +21 | +1 | -25 | 0.8 | +1.7 | -1.0 |
| long_ATM | 1d | +200% | 1.4 | 32% | +44 | +26 | +8 | -22 | 1.2 | +2.3 | -1.0 |
| long_ATM | 1d | MFE✦ | 1.4 | 76% | +432 | +409 | +387 | -2 | 195.0 | +1.9 | -0.4 |
| long_ATM | 2d | ride | 2.0 | 23% | +42 | +25 | +8 | -29 | 0.8 | +3.9 | -1.1 |
| long_ATM | 2d | +50% | 2.0 | 43% | +12 | -10 | -31 | -24 | -0.4 | +1.3 | -1.0 |
| long_ATM | 2d | +100% | 2.0 | 29% | -7 | -28 | -49 | -39 | -0.7 | +2.2 | -1.0 |
| long_ATM | 2d | +200% | 2.0 | 24% | +20 | -0 | -21 | -36 | -0.0 | +3.4 | -1.1 |
| long_ATM | 2d | MFE✦ | 2.0 | 77% | +505 | +479 | +452 | -2 | 205.4 | +2.1 | -0.5 |
| long_ATM | 3d | ride | 2.4 | 24% | +67 | +46 | +25 | -29 | 1.6 | +4.3 | -1.2 |
| long_ATM | 3d | +50% | 2.4 | 39% | +11 | -14 | -38 | -29 | -0.5 | +1.5 | -1.1 |
| long_ATM | 3d | +100% | 2.4 | 28% | +7 | -18 | -42 | -36 | -0.5 | +2.7 | -1.1 |
| long_ATM | 3d | +200% | 2.4 | 24% | +62 | +38 | +14 | -25 | 1.5 | +4.2 | -1.2 |
| long_ATM | 3d | MFE✦ | 2.4 | 77% | +577 | +545 | +514 | -3 | 212.7 | +2.4 | -0.5 |
| long_ATM | 5d | ride | 3.2 | 23% | +63 | +37 | +10 | -27 | 1.4 | +4.5 | -1.2 |
| long_ATM | 5d | +50% | 3.2 | 35% | +19 | -11 | -41 | -32 | -0.3 | +1.9 | -1.1 |
| long_ATM | 5d | +100% | 3.2 | 27% | +53 | +22 | -8 | -32 | 0.7 | +3.4 | -1.1 |
| long_ATM | 5d | +200% | 3.2 | 23% | +97 | +68 | +38 | -26 | 2.6 | +4.9 | -1.2 |
| long_ATM | 5d | MFE✦ | 3.2 | 77% | +620 | +581 | +543 | -3 | 198.0 | +2.6 | -0.5 |
| long_ATM | 7d | ride | 3.7 | 19% | +56 | +24 | -9 | -26 | 0.9 | +5.6 | -1.2 |
| long_ATM | 7d | +50% | 3.7 | 32% | +12 | -23 | -58 | -44 | -0.5 | +2.1 | -1.1 |
| long_ATM | 7d | +100% | 3.7 | 23% | +48 | +13 | -23 | -27 | 0.5 | +4.0 | -1.2 |
| long_ATM | 7d | +200% | 3.7 | 20% | +76 | +42 | +7 | -27 | 1.6 | +5.7 | -1.2 |
| long_ATM | 7d | MFE✦ | 3.7 | 77% | +651 | +606 | +562 | -3 | 191.4 | +2.7 | -0.5 |
| long_ATM | 14d | ride | 5.3 | 17% | +40 | -8 | -56 | -32 | -0.3 | +6.0 | -1.2 |
| long_ATM | 14d | +50% | 5.3 | 26% | +30 | -20 | -70 | -34 | -0.6 | +3.0 | -1.1 |
| long_ATM | 14d | +100% | 5.3 | 20% | +86 | +35 | -15 | -31 | 1.1 | +5.3 | -1.2 |
| long_ATM | 14d | +200% | 5.3 | 17% | +69 | +20 | -29 | -33 | 0.6 | +6.4 | -1.2 |
| long_ATM | 14d | MFE✦ | 5.3 | 74% | +646 | +587 | +528 | -4 | 161.7 | +2.7 | -0.5 |
| long_ATM | 21d | ride | 6.5 | 16% | +57 | -2 | -62 | -43 | -0.1 | +6.7 | -1.3 |
| long_ATM | 21d | +50% | 6.5 | 25% | +55 | -7 | -68 | -29 | -0.2 | +3.5 | -1.2 |
| long_ATM | 21d | +100% | 6.5 | 18% | +59 | -2 | -64 | -31 | -0.1 | +5.7 | -1.2 |
| long_ATM | 21d | +200% | 6.5 | 16% | +66 | +5 | -56 | -42 | 0.1 | +6.6 | -1.2 |
| long_ATM | 21d | MFE✦ | 6.5 | 72% | +651 | +581 | +511 | -4 | 148.9 | +2.8 | -0.5 |
| long_ATM | 30d | ride | 7.7 | 16% | +33 | -39 | -112 | -64 | -0.6 | +6.2 | -1.3 |
| long_ATM | 30d | +50% | 7.7 | 21% | +54 | -19 | -92 | -38 | -0.5 | +4.1 | -1.2 |
| long_ATM | 30d | +100% | 7.7 | 17% | +48 | -25 | -98 | -42 | -0.6 | +5.8 | -1.3 |
| long_ATM | 30d | +200% | 7.7 | 16% | +41 | -31 | -104 | -64 | -0.5 | +6.2 | -1.3 |
| long_ATM | 30d | MFE✦ | 7.7 | 69% | +633 | +551 | +469 | -4 | 133.7 | +2.8 | -0.5 |
| long_ITM5 | 1d | ride | 5.1 | 40% | +95 | +61 | +27 | -33 | 1.9 | +3.3 | -1.8 |
| long_ITM5 | 1d | +50% | 5.1 | 42% | +33 | -12 | -57 | -45 | -0.3 | +2.5 | -1.8 |
| long_ITM5 | 1d | +100% | 5.1 | 40% | +59 | +21 | -17 | -40 | 0.5 | +3.0 | -1.8 |
| long_ITM5 | 1d | +200% | 5.1 | 40% | +91 | +56 | +21 | -33 | 1.7 | +3.2 | -1.8 |
| long_ITM5 | 1d | MFE✦ | 5.1 | 79% | +611 | +556 | +501 | -5 | 111.3 | +2.5 | -1.0 |
| long_ITM5 | 2d | ride | 5.4 | 32% | +66 | +27 | -11 | -31 | 0.9 | +4.1 | -1.8 |
| long_ITM5 | 2d | +50% | 5.4 | 38% | +19 | -30 | -80 | -53 | -0.6 | +2.7 | -1.8 |
| long_ITM5 | 2d | +100% | 5.4 | 33% | +44 | -1 | -45 | -36 | -0.0 | +3.7 | -1.8 |
| long_ITM5 | 2d | +200% | 5.4 | 32% | +63 | +23 | -17 | -34 | 0.7 | +4.0 | -1.8 |
| long_ITM5 | 2d | MFE✦ | 5.4 | 78% | +703 | +643 | +583 | -5 | 138.2 | +2.9 | -0.9 |
| long_ITM5 | 3d | ride | 5.7 | 27% | +91 | +47 | +2 | -39 | 1.2 | +5.4 | -1.8 |
| long_ITM5 | 3d | +50% | 5.7 | 35% | +21 | -32 | -85 | -55 | -0.6 | +3.0 | -1.7 |
| long_ITM5 | 3d | +100% | 5.7 | 27% | +42 | -9 | -59 | -46 | -0.2 | +4.7 | -1.8 |
| long_ITM5 | 3d | +200% | 5.7 | 27% | +105 | +59 | +13 | -35 | 1.7 | +5.5 | -1.8 |
| long_ITM5 | 3d | MFE✦ | 5.7 | 78% | +778 | +713 | +648 | -5 | 154.9 | +3.2 | -0.9 |
| long_ITM5 | 5d | ride | 6.3 | 26% | +102 | +50 | -1 | -38 | 1.3 | +5.5 | -1.7 |
| long_ITM5 | 5d | +50% | 6.3 | 31% | +25 | -34 | -94 | -68 | -0.5 | +3.4 | -1.7 |
| long_ITM5 | 5d | +100% | 6.3 | 27% | +100 | +43 | -14 | -42 | 1.0 | +5.3 | -1.7 |
| long_ITM5 | 5d | +200% | 6.3 | 26% | +129 | +76 | +23 | -38 | 2.0 | +5.8 | -1.7 |
| long_ITM5 | 5d | MFE✦ | 6.3 | 77% | +819 | +748 | +677 | -5 | 163.6 | +3.4 | -0.8 |
| long_ITM5 | 7d | ride | 6.8 | 21% | +92 | +33 | -25 | -34 | 1.0 | +6.6 | -1.7 |
| long_ITM5 | 7d | +50% | 6.8 | 30% | +47 | -17 | -81 | -57 | -0.3 | +3.7 | -1.6 |
| long_ITM5 | 7d | +100% | 6.8 | 23% | +87 | +23 | -40 | -38 | 0.6 | +5.9 | -1.6 |
| long_ITM5 | 7d | +200% | 6.8 | 22% | +123 | +63 | +3 | -34 | 1.9 | +6.9 | -1.7 |
| long_ITM5 | 7d | MFE✦ | 6.8 | 76% | +839 | +764 | +688 | -5 | 166.6 | +3.5 | -0.8 |
| long_ITM5 | 14d | ride | 8.2 | 18% | +69 | -5 | -80 | -39 | -0.1 | +7.2 | -1.6 |
| long_ITM5 | 14d | +50% | 8.2 | 25% | +53 | -25 | -103 | -45 | -0.6 | +4.2 | -1.5 |
| long_ITM5 | 14d | +100% | 8.2 | 20% | +134 | +56 | -22 | -36 | 1.6 | +7.0 | -1.6 |
| long_ITM5 | 14d | +200% | 8.2 | 18% | +76 | +2 | -73 | -39 | 0.0 | +7.4 | -1.6 |
| long_ITM5 | 14d | MFE✦ | 8.2 | 73% | +803 | +714 | +625 | -5 | 152.9 | +3.4 | -0.7 |
| long_ITM5 | 21d | ride | 9.3 | 17% | +82 | -5 | -91 | -51 | -0.1 | +7.7 | -1.5 |
| long_ITM5 | 21d | +50% | 9.3 | 23% | +67 | -22 | -110 | -46 | -0.5 | +4.8 | -1.5 |
| long_ITM5 | 21d | +100% | 9.3 | 18% | +84 | -4 | -92 | -36 | -0.1 | +7.0 | -1.5 |
| long_ITM5 | 21d | +200% | 9.3 | 17% | +101 | +14 | -73 | -48 | 0.3 | +7.8 | -1.5 |
| long_ITM5 | 21d | MFE✦ | 9.3 | 70% | +789 | +690 | +591 | -5 | 144.8 | +3.5 | -0.6 |
| long_ITM5 | 30d | ride | 10.6 | 16% | +51 | -48 | -147 | -70 | -0.7 | +7.4 | -1.6 |
| long_ITM5 | 30d | +50% | 10.6 | 21% | +77 | -23 | -123 | -50 | -0.5 | +5.3 | -1.5 |
| long_ITM5 | 30d | +100% | 10.6 | 17% | +77 | -22 | -122 | -50 | -0.5 | +7.1 | -1.5 |
| long_ITM5 | 30d | +200% | 10.6 | 16% | +44 | -55 | -154 | -72 | -0.8 | +7.2 | -1.6 |
| long_ITM5 | 30d | MFE✦ | 10.6 | 68% | +752 | +642 | +532 | -5 | 131.5 | +3.3 | -0.6 |
| debit_0-10 | 1d | ride | 1.4 | 32% | +69 | +40 | +10 | -25 | 1.6 | +2.6 | -1.0 |
| debit_0-10 | 1d | +50% | 1.4 | 50% | +35 | -2 | -40 | -21 | -0.1 | +1.0 | -1.0 |
| debit_0-10 | 1d | +100% | 1.4 | 38% | +39 | +2 | -35 | -29 | 0.1 | +1.6 | -1.0 |
| debit_0-10 | 1d | +200% | 1.4 | 32% | +42 | +8 | -26 | -24 | 0.3 | +2.2 | -1.0 |
| debit_0-10 | 1d | MFE✦ | 1.4 | 73% | +408 | +368 | +328 | -2 | 162.0 | +1.8 | -0.4 |
| debit_0-10 | 2d | ride | 1.9 | 23% | +26 | -6 | -39 | -41 | -0.2 | +3.6 | -1.1 |
| debit_0-10 | 2d | +50% | 1.9 | 43% | +10 | -30 | -70 | -37 | -0.8 | +1.2 | -1.0 |
| debit_0-10 | 2d | +100% | 1.9 | 29% | -6 | -45 | -84 | -56 | -0.8 | +2.1 | -1.0 |
| debit_0-10 | 2d | +200% | 1.9 | 23% | +7 | -30 | -67 | -47 | -0.6 | +3.2 | -1.1 |
| debit_0-10 | 2d | MFE✦ | 1.9 | 74% | +454 | +410 | +366 | -2 | 168.8 | +1.9 | -0.4 |
| debit_0-10 | 3d | ride | 2.3 | 24% | +58 | +20 | -17 | -35 | 0.6 | +3.9 | -1.1 |
| debit_0-10 | 3d | +50% | 2.3 | 39% | +12 | -32 | -75 | -44 | -0.7 | +1.4 | -1.0 |
| debit_0-10 | 3d | +100% | 2.3 | 28% | +8 | -35 | -78 | -47 | -0.7 | +2.4 | -1.1 |
| debit_0-10 | 3d | +200% | 2.3 | 24% | +52 | +10 | -32 | -30 | 0.3 | +3.7 | -1.1 |
| debit_0-10 | 3d | MFE✦ | 2.3 | 74% | +485 | +437 | +388 | -2 | 179.2 | +2.0 | -0.4 |
| debit_0-10 | 5d | ride | 2.8 | 23% | +78 | +35 | -9 | -26 | 1.4 | +3.9 | -1.0 |
| debit_0-10 | 5d | +50% | 2.8 | 34% | +14 | -35 | -84 | -45 | -0.8 | +1.5 | -1.0 |
| debit_0-10 | 5d | +100% | 2.8 | 26% | +42 | -7 | -56 | -33 | -0.2 | +2.8 | -1.0 |
| debit_0-10 | 5d | +200% | 2.8 | 23% | +85 | +37 | -11 | -26 | 1.4 | +3.9 | -1.0 |
| debit_0-10 | 5d | MFE✦ | 2.8 | 71% | +482 | +427 | +372 | -2 | 182.3 | +2.1 | -0.4 |
| debit_0-10 | 7d | ride | 3.1 | 21% | +61 | +10 | -41 | -21 | 0.5 | +3.9 | -1.0 |
| debit_0-10 | 7d | +50% | 3.1 | 31% | +11 | -43 | -97 | -52 | -0.8 | +1.6 | -0.9 |
| debit_0-10 | 7d | +100% | 3.1 | 24% | +49 | -6 | -62 | -23 | -0.3 | +2.9 | -1.0 |
| debit_0-10 | 7d | +200% | 3.1 | 21% | +55 | +2 | -52 | -22 | 0.1 | +3.8 | -1.0 |
| debit_0-10 | 7d | MFE✦ | 3.1 | 70% | +452 | +390 | +328 | -2 | 173.9 | +2.0 | -0.4 |
| debit_0-10 | 14d | ride | 3.6 | 18% | +62 | -6 | -74 | -21 | -0.3 | +3.4 | -0.8 |
| debit_0-10 | 14d | +50% | 3.6 | 25% | +23 | -48 | -118 | -49 | -1.0 | +1.7 | -0.8 |
| debit_0-10 | 14d | +100% | 3.6 | 20% | +51 | -21 | -93 | -26 | -0.8 | +2.8 | -0.8 |
| debit_0-10 | 14d | +200% | 3.6 | 18% | +62 | -6 | -74 | -21 | -0.3 | +3.4 | -0.8 |
| debit_0-10 | 14d | MFE✦ | 3.6 | 62% | +361 | +282 | +203 | -2 | 138.1 | +1.6 | -0.3 |
| debit_0-10 | 21d | ride | 3.9 | 16% | +51 | -33 | -118 | -37 | -0.9 | +3.1 | -0.7 |
| debit_0-10 | 21d | +50% | 3.9 | 21% | +18 | -68 | -155 | -70 | -1.0 | +1.6 | -0.7 |
| debit_0-10 | 21d | +100% | 3.9 | 18% | +50 | -37 | -124 | -39 | -1.0 | +2.6 | -0.7 |
| debit_0-10 | 21d | +200% | 3.9 | 16% | +51 | -34 | -119 | -38 | -0.9 | +3.1 | -0.7 |
| debit_0-10 | 21d | MFE✦ | 3.9 | 55% | +306 | +208 | +110 | -3 | 76.4 | +1.5 | -0.3 |
| debit_0-10 | 30d | ride | 4.1 | 15% | +32 | -75 | -181 | -79 | -0.9 | +2.3 | -0.7 |
| debit_0-10 | 30d | +50% | 4.1 | 20% | +30 | -77 | -185 | -79 | -1.0 | +1.5 | -0.7 |
| debit_0-10 | 30d | +100% | 4.1 | 16% | +35 | -72 | -179 | -76 | -1.0 | +2.2 | -0.7 |
| debit_0-10 | 30d | +200% | 4.1 | 15% | +32 | -75 | -181 | -79 | -0.9 | +2.3 | -0.7 |
| debit_0-10 | 30d | MFE✦ | 4.1 | 48% | +255 | +135 | +16 | -4 | 37.3 | +1.3 | -0.3 |
| debit_0-12 | 1d | ride | 1.4 | 32% | +76 | +47 | +17 | -25 | 1.9 | +2.6 | -1.0 |
| debit_0-12 | 1d | +50% | 1.4 | 50% | +37 | -1 | -39 | -21 | -0.1 | +1.0 | -1.0 |
| debit_0-12 | 1d | +100% | 1.4 | 38% | +40 | +3 | -34 | -29 | 0.1 | +1.7 | -1.0 |
| debit_0-12 | 1d | +200% | 1.4 | 32% | +43 | +9 | -25 | -24 | 0.4 | +2.2 | -1.0 |
| debit_0-12 | 1d | MFE✦ | 1.4 | 73% | +420 | +380 | +339 | -2 | 166.7 | +1.8 | -0.4 |
| debit_0-12 | 2d | ride | 2.0 | 23% | +33 | +0 | -33 | -39 | 0.0 | +3.7 | -1.1 |
| debit_0-12 | 2d | +50% | 2.0 | 42% | +10 | -30 | -70 | -37 | -0.8 | +1.2 | -1.1 |
| debit_0-12 | 2d | +100% | 2.0 | 29% | -9 | -48 | -87 | -57 | -0.8 | +2.1 | -1.1 |
| debit_0-12 | 2d | +200% | 2.0 | 23% | +8 | -29 | -66 | -48 | -0.6 | +3.3 | -1.1 |
| debit_0-12 | 2d | MFE✦ | 2.0 | 74% | +479 | +435 | +391 | -2 | 175.2 | +2.0 | -0.4 |
| debit_0-12 | 3d | ride | 2.4 | 24% | +60 | +23 | -14 | -37 | 0.6 | +4.1 | -1.2 |
| debit_0-12 | 3d | +50% | 2.4 | 39% | +13 | -31 | -74 | -41 | -0.7 | +1.4 | -1.1 |
| debit_0-12 | 3d | +100% | 2.4 | 29% | +10 | -33 | -76 | -44 | -0.7 | +2.5 | -1.1 |
| debit_0-12 | 3d | +200% | 2.4 | 24% | +50 | +9 | -32 | -33 | 0.3 | +3.9 | -1.2 |
| debit_0-12 | 3d | MFE✦ | 2.4 | 75% | +520 | +471 | +421 | -3 | 185.4 | +2.2 | -0.5 |
| debit_0-12 | 5d | ride | 2.9 | 23% | +75 | +31 | -12 | -28 | 1.1 | +4.2 | -1.1 |
| debit_0-12 | 5d | +50% | 2.9 | 34% | +12 | -37 | -85 | -47 | -0.8 | +1.7 | -1.0 |
| debit_0-12 | 5d | +100% | 2.9 | 26% | +39 | -10 | -59 | -37 | -0.3 | +3.0 | -1.1 |
| debit_0-12 | 5d | +200% | 2.9 | 23% | +85 | +37 | -11 | -28 | 1.3 | +4.3 | -1.1 |
| debit_0-12 | 5d | MFE✦ | 2.9 | 72% | +531 | +474 | +417 | -3 | 189.0 | +2.3 | -0.4 |
| debit_0-12 | 7d | ride | 3.3 | 20% | +64 | +13 | -37 | -23 | 0.6 | +4.4 | -1.1 |
| debit_0-12 | 7d | +50% | 3.3 | 32% | +15 | -39 | -93 | -52 | -0.8 | +1.7 | -1.0 |
| debit_0-12 | 7d | +100% | 3.3 | 24% | +49 | -6 | -61 | -29 | -0.2 | +3.3 | -1.0 |
| debit_0-12 | 7d | +200% | 3.3 | 21% | +68 | +15 | -39 | -24 | 0.6 | +4.4 | -1.1 |
| debit_0-12 | 7d | MFE✦ | 3.3 | 71% | +515 | +452 | +390 | -2 | 185.8 | +2.2 | -0.4 |
| debit_0-12 | 14d | ride | 4.0 | 18% | +65 | -2 | -69 | -23 | -0.1 | +4.1 | -0.9 |
| debit_0-12 | 14d | +50% | 4.0 | 25% | +23 | -46 | -116 | -48 | -1.0 | +2.0 | -0.9 |
| debit_0-12 | 14d | +100% | 4.0 | 20% | +61 | -10 | -81 | -26 | -0.4 | +3.3 | -0.9 |
| debit_0-12 | 14d | +200% | 4.0 | 18% | +63 | -5 | -73 | -23 | -0.2 | +4.0 | -0.9 |
| debit_0-12 | 14d | MFE✦ | 4.0 | 64% | +418 | +340 | +262 | -2 | 153.0 | +1.9 | -0.3 |
| debit_0-12 | 21d | ride | 4.4 | 16% | +57 | -25 | -107 | -36 | -0.7 | +3.7 | -0.8 |
| debit_0-12 | 21d | +50% | 4.4 | 21% | +19 | -64 | -148 | -66 | -1.0 | +2.0 | -0.8 |
| debit_0-12 | 21d | +100% | 4.4 | 18% | +58 | -26 | -111 | -28 | -0.9 | +3.1 | -0.8 |
| debit_0-12 | 21d | +200% | 4.4 | 16% | +56 | -26 | -108 | -36 | -0.7 | +3.6 | -0.8 |
| debit_0-12 | 21d | MFE✦ | 4.4 | 59% | +359 | +264 | +170 | -3 | 104.6 | +1.7 | -0.3 |
| debit_0-12 | 30d | ride | 4.7 | 15% | +34 | -67 | -169 | -72 | -0.9 | +2.8 | -0.8 |
| debit_0-12 | 30d | +50% | 4.7 | 20% | +30 | -72 | -174 | -74 | -1.0 | +1.8 | -0.8 |
| debit_0-12 | 30d | +100% | 4.7 | 16% | +40 | -62 | -164 | -67 | -0.9 | +2.7 | -0.8 |
| debit_0-12 | 30d | +200% | 4.7 | 15% | +34 | -67 | -169 | -72 | -0.9 | +2.8 | -0.8 |
| debit_0-12 | 30d | MFE✦ | 4.7 | 52% | +300 | +185 | +71 | -3 | 55.3 | +1.5 | -0.3 |
| fly_c9_w9 | 1d | ride | 1.4 | 31% | +44 | -15 | -74 | -35 | -0.4 | +2.3 | -1.1 |
| fly_c9_w9 | 1d | +50% | 1.4 | 49% | +32 | -42 | -116 | -48 | -0.9 | +0.8 | -1.1 |
| fly_c9_w9 | 1d | +100% | 1.4 | 38% | +37 | -35 | -107 | -46 | -0.8 | +1.5 | -1.1 |
| fly_c9_w9 | 1d | +200% | 1.4 | 32% | +36 | -30 | -95 | -38 | -0.8 | +2.1 | -1.1 |
| fly_c9_w9 | 1d | MFE✦ | 1.4 | 67% | +384 | +307 | +230 | -3 | 117.6 | +1.7 | -0.4 |
| fly_c9_w9 | 2d | ride | 1.8 | 23% | +5 | -60 | -124 | -70 | -0.9 | +2.9 | -1.1 |
| fly_c9_w9 | 2d | +50% | 1.8 | 42% | +3 | -73 | -150 | -78 | -0.9 | +0.9 | -1.1 |
| fly_c9_w9 | 2d | +100% | 1.8 | 30% | +2 | -73 | -147 | -80 | -0.9 | +1.8 | -1.1 |
| fly_c9_w9 | 2d | +200% | 1.8 | 23% | -7 | -77 | -148 | -86 | -0.9 | +2.7 | -1.1 |
| fly_c9_w9 | 2d | MFE✦ | 1.8 | 67% | +402 | +320 | +239 | -3 | 122.5 | +1.8 | -0.4 |
| fly_c9_w9 | 3d | ride | 2.1 | 23% | +52 | -19 | -90 | -41 | -0.5 | +3.3 | -1.1 |
| fly_c9_w9 | 3d | +50% | 2.1 | 39% | +13 | -68 | -149 | -73 | -0.9 | +1.0 | -1.0 |
| fly_c9_w9 | 3d | +100% | 2.1 | 27% | -3 | -83 | -162 | -86 | -1.0 | +1.9 | -1.1 |
| fly_c9_w9 | 3d | +200% | 2.1 | 23% | +35 | -42 | -119 | -48 | -0.9 | +3.0 | -1.1 |
| fly_c9_w9 | 3d | MFE✦ | 2.1 | 64% | +406 | +323 | +239 | -2 | 132.0 | +1.8 | -0.4 |
| fly_c9_w9 | 5d | ride | 2.2 | 23% | +93 | +15 | -63 | -28 | 0.5 | +3.0 | -0.9 |
| fly_c9_w9 | 5d | +50% | 2.2 | 33% | +4 | -83 | -169 | -84 | -1.0 | +0.9 | -0.8 |
| fly_c9_w9 | 5d | +100% | 2.2 | 26% | +42 | -45 | -133 | -51 | -0.9 | +1.9 | -0.9 |
| fly_c9_w9 | 5d | +200% | 2.2 | 24% | +87 | +2 | -82 | -28 | 0.1 | +2.8 | -0.9 |
| fly_c9_w9 | 5d | MFE✦ | 2.2 | 58% | +379 | +289 | +198 | -3 | 108.4 | +1.8 | -0.3 |
| fly_c9_w9 | 7d | ride | 2.2 | 21% | +58 | -29 | -116 | -32 | -0.9 | +2.4 | -0.7 |
| fly_c9_w9 | 7d | +50% | 2.2 | 28% | +3 | -90 | -183 | -91 | -1.0 | +0.8 | -0.7 |
| fly_c9_w9 | 7d | +100% | 2.2 | 23% | +44 | -51 | -145 | -52 | -1.0 | +1.6 | -0.7 |
| fly_c9_w9 | 7d | +200% | 2.2 | 21% | +56 | -36 | -127 | -38 | -0.9 | +2.3 | -0.7 |
| fly_c9_w9 | 7d | MFE✦ | 2.2 | 51% | +308 | +211 | +114 | -3 | 65.7 | +1.6 | -0.3 |
| fly_c9_w9 | 14d | ride | 2.0 | 17% | +61 | -48 | -156 | -50 | -0.9 | +1.5 | -0.5 |
| fly_c9_w9 | 14d | +50% | 2.0 | 21% | +20 | -94 | -207 | -94 | -1.0 | +0.4 | -0.5 |
| fly_c9_w9 | 14d | +100% | 2.0 | 18% | +28 | -85 | -198 | -87 | -1.0 | +0.8 | -0.5 |
| fly_c9_w9 | 14d | +200% | 2.0 | 17% | +50 | -61 | -173 | -65 | -0.9 | +1.2 | -0.5 |
| fly_c9_w9 | 14d | MFE✦ | 2.0 | 33% | +187 | +71 | -45 | -6 | 12.8 | +1.3 | -0.3 |
| fly_c9_w9 | 21d | ride | 1.8 | 8% | +27 | -106 | -239 | -109 | -1.0 | +1.5 | -0.5 |
| fly_c9_w9 | 21d | +50% | 1.8 | 8% | +11 | -125 | -262 | -126 | -1.0 | +0.3 | -0.5 |
| fly_c9_w9 | 21d | +100% | 1.8 | 10% | +23 | -111 | -246 | -113 | -1.0 | +0.7 | -0.5 |
