Long call butterflies (BUY K−W · SELL 2× K · BUY K+W) opened on library trend signals (Donchian / KAMA / CUSUM), centered in the signal direction. Each algo in its own tab. Tardis (real bid/ask) + M2 (model) side by side — Tardis is the stronger verification but only covers 4 months / short DTE; M2 covers 2024+ and all tenors. Non-overlap position management (one fly per tenor, no pyramid stacking). Early-close (TP) policies tested.
r = PnL / debit (return on premium paid). M2 = 2024+ full history (~years). Tardis = real bid/ask, 4-month window, DTE 3 & 7 only (longer flies can't settle in-window). Policies: Hold→Expiry · TP 50% / 75% (close first day fly value ≥ debit + X% of max-profit).
| Var | DTE | Exit | M2 n | M2 Total | M2 Win | M2 DD | Tardis n | T-Mark | T-Limit | T-Exec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c+0·w2 | 3d | Hold→Exp | 180 | +7.9% | 42% | -7.4% | 24 | -1.3% | -0.4% | -4.9% |
| c+0·w2 | 3d | TP 50% | 180 | +9.1% | 42% | -7.0% | 24 | -1.1% | -1.0% | -5.1% |
| c+0·w2 | 3d | TP 75% | 180 | +7.9% | 42% | -7.4% | 24 | -1.3% | -0.4% | -4.9% |
| c+0·w2 | 7d | Hold→Exp | 98 | +10.3% | 34% | -7.2% | 1 | +1.0% | +0.8% | +0.3% |
| c+0·w2 | 7d | TP 50% | 98 | +9.1% | 34% | -7.2% | 1 | +1.0% | +0.8% | +0.3% |
| c+0·w2 | 7d | TP 75% | 98 | +10.3% | 34% | -7.2% | 1 | +1.0% | +0.8% | +0.3% |
| c+0·w2 | 14d | Hold→Exp | 56 | -1.9% | 23% | -7.4% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+0·w2 | 14d | TP 50% | 56 | +1.3% | 25% | -4.8% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+0·w2 | 14d | TP 75% | 56 | -1.9% | 23% | -7.4% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+0·w2 | 21d | Hold→Exp | 39 | +24.4% | 28% | -3.0% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+0·w2 | 21d | TP 50% | 39 | +23.4% | 28% | -3.0% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+0·w2 | 21d | TP 75% | 39 | +24.4% | 28% | -3.0% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+1·w2 | 3d | Hold→Exp | 180 | +19.9% | 37% | -5.4% | 26 | -0.5% | -1.8% | -5.3% |
| c+1·w2 | 3d | TP 50% | 180 | +18.0% | 37% | -5.4% | 26 | -1.1% | -2.3% | -5.8% |
| c+1·w2 | 3d | TP 75% | 180 | +19.9% | 37% | -5.4% | 26 | -0.5% | -1.8% | -5.3% |
| c+1·w2 | 7d | Hold→Exp | 101 | +24.5% | 26% | -6.5% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+1·w2 | 7d | TP 50% | 101 | +23.2% | 26% | -6.5% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+1·w2 | 7d | TP 75% | 101 | +24.5% | 26% | -6.5% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+1·w2 | 14d | Hold→Exp | 55 | +16.2% | 27% | -7.5% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+1·w2 | 14d | TP 50% | 55 | +16.2% | 27% | -7.5% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+1·w2 | 14d | TP 75% | 55 | +16.2% | 27% | -7.5% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+1·w2 | 21d | Hold→Exp | 37 | +11.3% | 27% | -4.1% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+1·w2 | 21d | TP 50% | 37 | +101.0% | 30% | -4.1% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+1·w2 | 21d | TP 75% | 37 | +11.3% | 27% | -4.1% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+2·w2 | 3d | Hold→Exp | 180 | +10.0% | 33% | -7.0% | 21 | -4.5% | -4.5% | -6.5% |
| c+2·w2 | 3d | TP 50% | 180 | +9.6% | 33% | -7.0% | 21 | -4.5% | -4.5% | -6.5% |
| c+2·w2 | 3d | TP 75% | 180 | +10.0% | 33% | -7.0% | 21 | -4.5% | -4.5% | -6.5% |
| c+2·w2 | 7d | Hold→Exp | 95 | +14.3% | 26% | -7.3% | 1 | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
| c+2·w2 | 7d | TP 50% | 95 | +18.6% | 27% | -6.6% | 1 | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
| c+2·w2 | 7d | TP 75% | 95 | +14.3% | 26% | -7.3% | 1 | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
| c+2·w2 | 14d | Hold→Exp | 55 | +18.2% | 26% | -8.1% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+2·w2 | 14d | TP 50% | 55 | +14.0% | 26% | -8.1% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+2·w2 | 14d | TP 75% | 55 | +18.2% | 26% | -8.1% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+2·w2 | 21d | Hold→Exp | 39 | +9.6% | 20% | -4.5% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+2·w2 | 21d | TP 50% | 39 | +10.7% | 20% | -4.5% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+2·w2 | 21d | TP 75% | 39 | +12.7% | 20% | -4.5% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+2·w3 | 3d | Hold→Exp | 180 | +6.9% | 41% | -6.4% | 23 | -3.1% | -3.5% | -5.9% |
| c+2·w3 | 3d | TP 50% | 180 | +5.9% | 42% | -7.3% | 23 | -2.9% | -5.4% | -6.3% |
| c+2·w3 | 3d | TP 75% | 180 | +6.7% | 41% | -6.4% | 23 | -3.0% | -4.6% | -5.7% |
| c+2·w3 | 7d | Hold→Exp | 100 | +1.1% | 33% | -7.5% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+2·w3 | 7d | TP 50% | 100 | +2.3% | 34% | -6.6% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+2·w3 | 7d | TP 75% | 100 | +1.8% | 33% | -7.5% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+2·w3 | 14d | Hold→Exp | 56 | +17.5% | 32% | -7.1% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+2·w3 | 14d | TP 50% | 56 | +15.1% | 32% | -7.1% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+2·w3 | 14d | TP 75% | 56 | +17.5% | 32% | -7.1% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+2·w3 | 21d | Hold→Exp | 39 | +2.9% | 31% | -3.9% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+2·w3 | 21d | TP 50% | 39 | +1.0% | 31% | -4.1% | — | n/a | n/a | n/a |
| c+2·w3 | 21d | TP 75% | 39 | +2.9% | 31% | -3.9% | — | n/a | n/a | n/a |
r-multiples compounded at 0.5% risk/trade. Tardis n < M2 n because Tardis is only the 4-month window. Both non-overlap (one fly held per tenor — no stacking).
Real Tardis trades (DTE 3 & 7, all policies). r_mark / r_limit / r_exec = return multiples on the 3 execution assumptions. Exit "TP" = early-closed, "exp" = held to expiry.
| # | Entry | Exit | DTE | Pol | Dir | Spot In | K center | Geom | Debit | Exit Val | Why | r Mark | r Limit | r Exec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 3d | hold | down | $86,465 | $86,000 | c+0w2 | $545 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 2 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 3d | tp50 | down | $86,465 | $86,000 | c+0w2 | $545 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 3 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 3d | tp75 | down | $86,465 | $86,000 | c+0w2 | $545 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 4 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 3d | hold | down | $86,465 | $84,000 | c+2w2 | $294 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 5 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 3d | tp50 | down | $86,465 | $84,000 | c+2w2 | $294 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 6 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 3d | tp75 | down | $86,465 | $84,000 | c+2w2 | $294 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 7 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 3d | hold | up | $90,032 | $91,000 | c+0w2 | $549 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 8 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 3d | tp50 | up | $90,032 | $91,000 | c+0w2 | $549 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 9 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 3d | tp75 | up | $90,032 | $91,000 | c+0w2 | $549 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 10 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 3d | hold | up | $90,032 | $92,000 | c+1w2 | $432 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 11 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 3d | tp50 | up | $90,032 | $92,000 | c+1w2 | $432 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 12 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 3d | tp75 | up | $90,032 | $92,000 | c+1w2 | $432 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 13 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 3d | hold | up | $90,032 | $93,000 | c+2w3 | $729 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 14 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 3d | tp50 | up | $90,032 | $93,000 | c+2w3 | $729 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 15 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 3d | tp75 | up | $90,032 | $93,000 | c+2w3 | $729 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 16 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 3d | hold | down | $77,712 | $77,000 | c+0w2 | $396 | $255 | exp | -0.3564 | -0.4032 | -0.6139 |
| 17 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 3d | tp50 | down | $77,712 | $77,000 | c+0w2 | $396 | $255 | exp | -0.3564 | -0.4032 | -0.6139 |
| 18 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 3d | tp75 | down | $77,712 | $77,000 | c+0w2 | $396 | $255 | exp | -0.3564 | -0.4032 | -0.6139 |
| 19 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 3d | hold | down | $77,712 | $76,000 | c+1w2 | $349 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 20 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 3d | tp50 | down | $77,712 | $76,000 | c+1w2 | $349 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 21 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 3d | tp75 | down | $77,712 | $76,000 | c+1w2 | $349 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 22 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 3d | hold | down | $77,712 | $75,000 | c+2w3 | $605 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 23 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 3d | tp50 | down | $77,712 | $75,000 | c+2w3 | $605 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 24 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 3d | tp75 | down | $77,712 | $75,000 | c+2w3 | $605 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 25 | 2026-02-05 | 2026-02-08 | 3d | hold | down | $71,195 | $71,000 | c+0w2 | $441 | $667 | exp | 0.5122 | 0.5001 | 0.0418 |
| 26 | 2026-02-05 | 2026-02-08 | 3d | tp50 | down | $71,195 | $71,000 | c+0w2 | $441 | $667 | exp | 0.5122 | 0.5001 | 0.0418 |
| 27 | 2026-02-05 | 2026-02-08 | 3d | tp75 | down | $71,195 | $71,000 | c+0w2 | $441 | $667 | exp | 0.5122 | 0.5001 | 0.0418 |
| 28 | 2026-02-05 | 2026-02-08 | 3d | hold | down | $71,195 | $70,000 | c+1w2 | $349 | $1667 | exp | 3.7814 | 2.1243 | -0.5313 |
| 29 | 2026-02-05 | 2026-02-08 | 3d | tp50 | down | $71,195 | $70,000 | c+1w2 | $349 | $1667 | exp | 3.7814 | 2.1243 | -0.5313 |
| 30 | 2026-02-05 | 2026-02-08 | 3d | tp75 | down | $71,195 | $70,000 | c+1w2 | $349 | $1667 | exp | 3.7814 | 2.1243 | -0.5313 |
| 31 | 2026-02-05 | 2026-02-08 | 3d | hold | down | $71,195 | $69,000 | c+2w3 | $612 | $2333 | exp | 2.8138 | 2.4526 | -0.3925 |
| 32 | 2026-02-05 | 2026-02-08 | 3d | tp50 | down | $71,195 | $69,000 | c+2w3 | $612 | $2521 | TP | 3.1201 | None | None |
| 33 | 2026-02-05 | 2026-02-08 | 3d | tp75 | down | $71,195 | $69,000 | c+2w3 | $612 | $2521 | TP | 3.1201 | None | None |
| 34 | 2026-02-14 | 2026-02-17 | 3d | hold | up | $70,469 | $72,000 | c+1w2 | $522 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 35 | 2026-02-14 | 2026-02-17 | 3d | tp50 | up | $70,469 | $72,000 | c+1w2 | $522 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 36 | 2026-02-14 | 2026-02-17 | 3d | tp75 | up | $70,469 | $72,000 | c+1w2 | $522 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 37 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 3d | hold | down | $66,138 | $66,000 | c+0w2 | $569 | $175 | exp | -0.692 | -0.7793 | -0.9481 |
| 38 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 3d | tp50 | down | $66,138 | $66,000 | c+0w2 | $569 | $175 | exp | -0.692 | -0.7793 | -0.9481 |
| 39 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 3d | tp75 | down | $66,138 | $66,000 | c+0w2 | $569 | $175 | exp | -0.692 | -0.7793 | -0.9481 |
| 40 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 3d | hold | down | $66,138 | $65,000 | c+1w2 | $476 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 41 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 3d | tp50 | down | $66,138 | $65,000 | c+1w2 | $476 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 42 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 3d | tp75 | down | $66,138 | $65,000 | c+1w2 | $476 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 43 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 3d | hold | down | $66,138 | $64,000 | c+2w2 | $350 | $0 | exp | -1.0 | None | -1.0 |
| 44 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 3d | tp50 | down | $66,138 | $64,000 | c+2w2 | $350 | $0 | exp | -1.0 | None | -1.0 |
| 45 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 3d | tp75 | down | $66,138 | $64,000 | c+2w2 | $350 | $0 | exp | -1.0 | None | -1.0 |
| 46 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 3d | hold | down | $66,138 | $64,000 | c+2w3 | $793 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 47 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 3d | tp50 | down | $66,138 | $64,000 | c+2w3 | $793 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 48 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 3d | tp75 | down | $66,138 | $64,000 | c+2w3 | $793 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 49 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 3d | hold | up | $68,575 | $69,000 | c+0w2 | $741 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 50 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 3d | tp50 | up | $68,575 | $69,000 | c+0w2 | $741 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 51 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 3d | tp75 | up | $68,575 | $69,000 | c+0w2 | $741 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 52 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 3d | hold | up | $68,575 | $70,000 | c+1w2 | $597 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 53 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 3d | tp50 | up | $68,575 | $70,000 | c+1w2 | $597 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 54 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 3d | tp75 | up | $68,575 | $70,000 | c+1w2 | $597 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 55 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 3d | hold | up | $68,575 | $71,000 | c+2w2 | $405 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 56 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 3d | tp50 | up | $68,575 | $71,000 | c+2w2 | $405 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 57 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 3d | tp75 | up | $68,575 | $71,000 | c+2w2 | $405 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 58 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 3d | hold | up | $68,575 | $71,000 | c+2w3 | $926 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 59 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 3d | tp50 | up | $68,575 | $71,000 | c+2w3 | $926 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 60 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 3d | tp75 | up | $68,575 | $71,000 | c+2w3 | $926 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 61 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 3d | hold | down | $63,160 | $62,000 | c+1w2 | $398 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 62 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 3d | tp50 | down | $63,160 | $62,000 | c+1w2 | $398 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 63 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 3d | tp75 | down | $63,160 | $62,000 | c+1w2 | $398 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 64 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 3d | hold | down | $63,788 | $63,000 | c+0w2 | $453 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 65 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 3d | tp50 | down | $63,788 | $63,000 | c+0w2 | $453 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 66 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 3d | tp75 | down | $63,788 | $63,000 | c+0w2 | $453 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 67 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 3d | hold | down | $63,788 | $62,000 | c+1w2 | $319 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 68 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 3d | tp50 | down | $63,788 | $62,000 | c+1w2 | $319 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 69 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 3d | tp75 | down | $63,788 | $62,000 | c+1w2 | $319 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 70 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 3d | hold | down | $63,788 | $61,000 | c+2w2 | $243 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 71 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 3d | tp50 | down | $63,788 | $61,000 | c+2w2 | $243 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 72 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 3d | tp75 | down | $63,788 | $61,000 | c+2w2 | $243 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 73 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 3d | hold | down | $63,788 | $61,000 | c+2w3 | $542 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 74 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 3d | tp50 | down | $63,788 | $61,000 | c+2w3 | $542 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 75 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 3d | tp75 | down | $63,788 | $61,000 | c+2w3 | $542 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 76 | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 3d | hold | up | $71,088 | $72,000 | c+0w2 | $448 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 77 | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 3d | tp50 | up | $71,088 | $72,000 | c+0w2 | $448 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 78 | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 3d | tp75 | up | $71,088 | $72,000 | c+0w2 | $448 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 79 | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 3d | hold | up | $71,088 | $73,000 | c+1w2 | $391 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 80 | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 3d | tp50 | up | $71,088 | $73,000 | c+1w2 | $391 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 81 | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 3d | tp75 | up | $71,088 | $73,000 | c+1w2 | $391 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 82 | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 3d | hold | up | $71,088 | $74,000 | c+2w2 | $306 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 83 | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 3d | tp50 | up | $71,088 | $74,000 | c+2w2 | $306 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 84 | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 3d | tp75 | up | $71,088 | $74,000 | c+2w2 | $306 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 85 | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 3d | hold | up | $71,088 | $74,000 | c+2w3 | $711 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 86 | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 3d | tp50 | up | $71,088 | $74,000 | c+2w3 | $711 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 87 | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 3d | tp75 | up | $71,088 | $74,000 | c+2w3 | $711 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 88 | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 3d | hold | down | $67,040 | $67,000 | c+0w2 | $550 | $0 | exp | -1.0 | None | -1.0 |
| 89 | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 3d | tp50 | down | $67,040 | $67,000 | c+0w2 | $550 | $0 | exp | -1.0 | None | -1.0 |
| 90 | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 3d | tp75 | down | $67,040 | $67,000 | c+0w2 | $550 | $0 | exp | -1.0 | None | -1.0 |
| 91 | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 3d | hold | down | $67,040 | $66,000 | c+1w2 | $463 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 92 | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 3d | tp50 | down | $67,040 | $66,000 | c+1w2 | $463 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 93 | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 3d | tp75 | down | $67,040 | $66,000 | c+1w2 | $463 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 94 | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 3d | hold | down | $67,040 | $65,000 | c+2w2 | $342 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 95 | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 3d | tp50 | down | $67,040 | $65,000 | c+2w2 | $342 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 96 | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 3d | tp75 | down | $67,040 | $65,000 | c+2w2 | $342 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 97 | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 3d | hold | down | $67,040 | $65,000 | c+2w3 | $791 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 98 | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 3d | tp50 | down | $67,040 | $65,000 | c+2w3 | $791 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 99 | 2026-03-07 | 2026-03-10 | 3d | tp75 | down | $67,040 | $65,000 | c+2w3 | $791 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 100 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3d | hold | up | $70,567 | $71,000 | c+0w2 | $530 | $1413 | exp | 1.6687 | 1.5826 | 1.0016 |
| 101 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3d | tp50 | up | $70,567 | $71,000 | c+0w2 | $530 | $1413 | exp | 1.6687 | 1.5826 | 1.0016 |
| 102 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3d | tp75 | up | $70,567 | $71,000 | c+0w2 | $530 | $1413 | exp | 1.6687 | 1.5826 | 1.0016 |
| 103 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3d | hold | up | $70,567 | $72,000 | c+1w2 | $480 | $1587 | exp | 2.305 | 2.0577 | 1.644 |
| 104 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3d | tp50 | up | $70,567 | $72,000 | c+1w2 | $480 | $1587 | exp | 2.305 | 2.0577 | 1.644 |
| 105 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3d | tp75 | up | $70,567 | $72,000 | c+1w2 | $480 | $1587 | exp | 2.305 | 2.0577 | 1.644 |
| 106 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3d | hold | up | $70,567 | $73,000 | c+2w2 | $374 | $587 | exp | 0.5681 | 0.539 | 0.1873 |
| 107 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3d | tp50 | up | $70,567 | $73,000 | c+2w2 | $374 | $587 | exp | 0.5681 | 0.539 | 0.1873 |
| 108 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3d | tp75 | up | $70,567 | $73,000 | c+2w2 | $374 | $587 | exp | 0.5681 | 0.539 | 0.1873 |
| 109 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3d | hold | up | $70,567 | $73,000 | c+2w3 | $854 | $1587 | exp | 0.8574 | 0.7908 | 0.5827 |
| 110 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3d | tp50 | up | $70,567 | $73,000 | c+2w3 | $854 | $1587 | exp | 0.8574 | 0.7908 | 0.5827 |
| 111 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 3d | tp75 | up | $70,567 | $73,000 | c+2w3 | $854 | $1587 | exp | 0.8574 | 0.7908 | 0.5827 |
| 112 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 3d | hold | up | $72,200 | $73,000 | c+0w2 | $629 | $1571 | exp | 1.4995 | 1.7879 | 1.2419 |
| 113 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 3d | tp50 | up | $72,200 | $73,000 | c+0w2 | $629 | $1571 | exp | 1.4995 | 1.7879 | 1.2419 |
| 114 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 3d | tp75 | up | $72,200 | $73,000 | c+0w2 | $629 | $1571 | exp | 1.4995 | 1.7879 | 1.2419 |
| 115 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 3d | hold | up | $72,200 | $74,000 | c+1w2 | $506 | $1429 | exp | 1.825 | 1.7276 | 1.3542 |
| 116 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 3d | tp50 | up | $72,200 | $74,000 | c+1w2 | $506 | $1429 | exp | 1.825 | 1.7276 | 1.3542 |
| 117 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 3d | tp75 | up | $72,200 | $74,000 | c+1w2 | $506 | $1429 | exp | 1.825 | 1.7276 | 1.3542 |
| 118 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 3d | hold | up | $72,200 | $75,000 | c+2w2 | $347 | $429 | exp | 0.2364 | 0.079 | -0.0727 |
| 119 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 3d | tp50 | up | $72,200 | $75,000 | c+2w2 | $347 | $429 | exp | 0.2364 | 0.079 | -0.0727 |
| 120 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 3d | tp75 | up | $72,200 | $75,000 | c+2w2 | $347 | $429 | exp | 0.2364 | 0.079 | -0.0727 |
| 121 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 3d | hold | up | $72,200 | $75,000 | c+2w3 | $824 | $1429 | exp | 0.7346 | 0.6902 | 0.5694 |
| 122 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 3d | tp50 | up | $72,200 | $75,000 | c+2w3 | $824 | $1429 | exp | 0.7346 | 0.6902 | 0.5694 |
| 123 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 3d | tp75 | up | $72,200 | $75,000 | c+2w3 | $824 | $1429 | exp | 0.7346 | 0.6902 | 0.5694 |
| 124 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 3d | hold | up | $74,842 | $76,000 | c+1w2 | $427 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 125 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 3d | tp50 | up | $74,842 | $76,000 | c+1w2 | $427 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 126 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 3d | tp75 | up | $74,842 | $76,000 | c+1w2 | $427 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 127 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 3d | hold | down | $68,182 | $68,000 | c+0w2 | $443 | $0 | exp | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
