Library Sharpe +14.23 ยท Library DD -3.28% ยท 567 trades full history.
Donchian-20 channel breakout on 4-hour bars:
H = bars["high"].rolling(20).max().shift(1) # max of last 20 bars (excluding current) L = bars["low"].rolling(20).min().shift(1) long_signal = close > H โ buy CALL short_signal = close < L โ buy PUT
Pyramid Entry: we fire a NEW option-trade on every 4h bar where the signal is True. At 0.5% risk per trade, max 2 concurrent positions = max 1% total risk. Sven-approved.
Exit: hourly close-based check of mark vs cost. TP at 3ร cost, SL at 0.5ร cost, time-exit after 8h or expiry at next 08:00 UTC.
No look-ahead: .shift(1) in Donchian formula uses past 20 bars only,
confirmed bars only (confirm==1), entry at bar close (~2 min after in live).
| Variant ID | Label | N | M2 Total | (real n) | Real Mark | DD | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| naked | Naked Long ATM (baseline) | 64 | -6.3% | (63) | -8.0% | -8.07% | 17% |
| spread-1pct-expiry | Debit Spread K+1% ยท Hold to Expiry | 64 | -20.4% | (9) | +2.1% | -0.50% | 67% |
| spread-2pct-expiry | Debit Spread K+2% ยท Hold to Expiry | 64 | -20.5% | (7) | +1.9% | -0.43% | 57% |
| spread-3pct-expiry | Debit Spread K+3% ยท Hold to Expiry | 64 | -19.8% | (6) | +3.5% | -0.43% | 50% |
| spread-4pct-expiry | Debit Spread K+4% ยท Hold to Expiry | 64 | -19.9% | (4) | +2.1% | -0.32% | 50% |
| spread-2pct-tpsl | Debit Spread K+2% ยท TP/SL Managed | 64 | -8.3% | (55) | -6.4% | -6.43% | 20% |
| spread-3pct-tpsl | Debit Spread K+3% ยท TP/SL Managed | 64 | -6.3% | (49) | -5.7% | -6.16% | 18% |
| dynamic-2pct-half | Dynamic Leg-In K+2% at t=mid (if mark 1.2-2.5ร cost) | 64 | -6.1% | (62) | -7.7% | -7.77% | 21% |
Click a tab to switch variant. Click any trade row to expand position legs + Tardis Bid/Ask + per-series PnL breakdown.
Setup: naked ยท Structure: naked
Cumulative cash compounded with each series' r at 0.5% risk per trade. DD-Spalte = running max-drawdown bis Ende des Monats (peak-to-trough seit Start). Limit-Mid und Exec-Worst-Case parallel zu Real Mark.
| Month | N | Real Mark | Real Limit | Real Exec (worst) | Win% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return | Cum$ | Max DD | Return | Cum$ | Max DD | Return | Cum$ | Max DD | |||
| 2026-01 | 5 | -0.64% | $9,936 | -0.64% | -0.63% | $9,937 | -0.63% | -0.83% | $9,917 | -0.83% | 40% |
| 2026-02 | 15 | -1.46% | $9,791 | -2.09% | -1.40% | $9,798 | -2.02% | -2.25% | $9,693 | -3.07% | 13% |
| 2026-03 | 16 | -2.25% | $9,571 | -4.29% | -2.20% | $9,582 | -4.18% | -2.85% | $9,417 | -5.83% | 19% |
| 2026-04 | 17 | -2.10% | $9,370 | -6.30% | -2.09% | $9,382 | -6.18% | -3.17% | $9,118 | -8.82% | 18% |
| 2026-05 | 10 | -1.86% | $9,196 | -8.07% | -1.82% | $9,211 | -7.92% | -2.55% | $8,886 | -11.14% | 10% |
| TOTAL (4mo) | 63 | -8.04% | $9,196 | -8.07% | -7.89% | $9,211 | -7.92% | -11.14% | $8,886 | -11.14% | 17% |
| # | Entry UTC | Side | Spot | K_long | K_short | Cost/Debit | Exit | Why | Hold | M2 r | Mark r | Limit r | Exec r | Cum$ Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 โธ | 2026-01-25T20:00 | put | $86,465 | $86,000 | โ | $196.64 | $20.96 | SL | 5h | -0.89 | -0.61 | -0.61 | -0.65 | $9,970 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$86,000 Times: entry 2026-01-25T20:00 UTC โ exit 2026-01-26T01:00 UTC (held 5.0h) Expiry: 2026-01-26T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $475.26 ask $518.47 mark $509.82 Exit: bid $182.19 ask $208.22 mark $199.54 Entry Bid-Ask Spread: 8.7% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.893 Real-Mark: r = -0.609 Real-Limit: r = -0.607 Real-Exec: r = -0.649 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 2 โธ | 2026-01-28T12:00 | call | $90,032 | $91,000 | โ | $206.40 | $96.84 | SL | 2h | -0.53 | +0.14 | +0.13 | +0.00 | $9,977 |
| Position: LONG 1ร CALL K=$91,000 Times: entry 2026-01-28T12:00 UTC โ exit 2026-01-28T14:00 UTC (held 2.0h) Expiry: 2026-01-29T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $305.97 ask $341.97 mark $314.97 Exit: bid $342.60 ask $387.68 mark $360.63 Entry Bid-Ask Spread: 11.1% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.531 Real-Mark: r = +0.145 Real-Limit: r = +0.127 Real-Exec: r = +0.002 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 3 โธ | 2026-01-29T16:00 | put | $84,902 | $84,000 | โ | $242.05 | $814.13 | TP | 2h | +2.36 | +0.31 | +0.37 | +0.26 | $9,992 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$84,000 Times: entry 2026-01-29T16:00 UTC โ exit 2026-01-29T18:00 UTC (held 2.0h) Expiry: 2026-01-30T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $424.08 ask $466.49 mark $474.97 Exit: bid $589.15 ask $631.23 mark $622.82 Entry Bid-Ask Spread: 9.5% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = +2.364 Real-Mark: r = +0.311 Real-Limit: r = +0.370 Real-Exec: r = +0.263 Exit reason: TP | ||||||||||||||
| 4 โธ | 2026-01-29T20:00 | put | $83,968 | $83,000 | โ | $159.17 | $63.68 | SL | 1h | -0.60 | โ | โ | โ | $9,992 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$83,000 Times: entry 2026-01-29T20:00 UTC โ exit 2026-01-29T21:00 UTC (held 1.0h) Expiry: 2026-01-30T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $0.00 ask $0.00 mark $0.00 Exit: bid $0.00 ask $0.00 mark $0.00 PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.600 Real-Mark: โ Real-Limit: โ Real-Exec: โ Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 5 โธ | 2026-01-30T04:00 | put | $82,632 | $82,000 | โ | $57.81 | $23.30 | SL | 1h | -0.60 | -0.53 | -0.54 | -0.64 | $9,966 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$82,000 Times: entry 2026-01-30T04:00 UTC โ exit 2026-01-30T05:00 UTC (held 1.0h) Expiry: 2026-01-30T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $140.40 ask $181.70 mark $156.92 Exit: bid $66.26 ask $82.82 mark $74.54 Entry Bid-Ask Spread: 25.6% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.597 Real-Mark: r = -0.525 Real-Limit: r = -0.537 Real-Exec: r = -0.635 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 6 โธ | 2026-01-31T20:00 | put | $77,712 | $77,000 | โ | $218.10 | $60.83 | SL | 3h | -0.72 | -0.60 | -0.62 | -0.65 | $9,936 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$77,000 Times: entry 2026-01-31T20:00 UTC โ exit 2026-01-31T23:00 UTC (held 3.0h) Expiry: 2026-02-01T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $621.21 ask $698.86 mark $667.80 Exit: bid $242.08 ask $265.51 mark $265.51 Entry Bid-Ask Spread: 11.8% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.721 Real-Mark: r = -0.602 Real-Limit: r = -0.616 Real-Exec: r = -0.654 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 7 โธ | 2026-02-05T04:00 | put | $71,195 | $71,000 | โ | $260.58 | $342.87 | time | 3h | +0.32 | -0.25 | -0.28 | -0.40 | $9,924 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$71,000 Times: entry 2026-02-05T04:00 UTC โ exit 2026-02-05T07:00 UTC (held 3.0h) Expiry: 2026-02-05T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $462.13 ask $497.68 mark $483.46 Exit: bid $297.43 ask $389.49 mark $361.16 Entry Bid-Ask Spread: 7.4% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = +0.316 Real-Mark: r = -0.253 Real-Limit: r = -0.284 Real-Exec: r = -0.402 Exit reason: time | ||||||||||||||
| 8 โธ | 2026-02-05T08:00 | put | $70,717 | $70,000 | โ | $478.25 | $2,656.12 | TP | 7h | +4.55 | +0.54 | +0.51 | +0.39 | $9,950 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$70,000 Times: entry 2026-02-05T08:00 UTC โ exit 2026-02-05T15:00 UTC (held 7.0h) Expiry: 2026-02-06T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $987.98 ask $1,093.84 mark $1,030.32 Exit: bid $1,524.35 ask $1,628.28 mark $1,586.71 Entry Bid-Ask Spread: 10.2% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = +4.554 Real-Mark: r = +0.540 Real-Limit: r = +0.514 Real-Exec: r = +0.394 Exit reason: TP | ||||||||||||||
| 9 โธ | 2026-02-05T16:00 | put | $67,456 | $67,000 | โ | $648.52 | $2,289.45 | TP | 3h | +2.53 | +0.35 | +0.33 | +0.27 | $9,968 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$67,000 Times: entry 2026-02-05T16:00 UTC โ exit 2026-02-05T19:00 UTC (held 3.0h) Expiry: 2026-02-06T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $1,212.95 ask $1,280.34 mark $1,233.17 Exit: bid $1,622.20 ask $1,688.41 mark $1,661.93 Entry Bid-Ask Spread: 5.4% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = +2.530 Real-Mark: r = +0.348 Real-Limit: r = +0.328 Real-Exec: r = +0.267 Exit reason: TP | ||||||||||||||
| 10 โธ | 2026-02-05T20:00 | put | $65,241 | $65,000 | โ | $1,127.65 | $702.26 | time | 8h | -0.38 | -0.05 | -0.06 | -0.12 | $9,965 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$65,000 Times: entry 2026-02-05T20:00 UTC โ exit 2026-02-06T04:00 UTC (held 8.0h) Expiry: 2026-02-06T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $1,204.94 ask $1,237.51 mark $1,217.97 Exit: bid $1,089.10 ask $1,217.22 mark $1,159.57 Entry Bid-Ask Spread: 2.7% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.377 Real-Mark: r = -0.048 Real-Limit: r = -0.056 Real-Exec: r = -0.120 Exit reason: time | ||||||||||||||
| 11 โธ | 2026-02-06T00:00 | put | $62,874 | $62,000 | โ | $599.00 | $129.30 | SL | 1h | -0.78 | -0.19 | -0.22 | -0.28 | $9,956 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$62,000 Times: entry 2026-02-06T00:00 UTC โ exit 2026-02-06T01:00 UTC (held 1.0h) Expiry: 2026-02-06T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $596.59 ask $659.39 mark $627.99 Exit: bid $475.39 ask $507.08 mark $507.08 Entry Bid-Ask Spread: 10.0% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.784 Real-Mark: r = -0.193 Real-Limit: r = -0.218 Real-Exec: r = -0.279 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 12 โธ | 2026-02-11T08:00 | put | $67,000 | $67,000 | โ | $852.93 | $1,231.65 | time | 8h | +0.44 | -0.02 | +0.12 | -0.07 | $9,955 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$67,000 Times: entry 2026-02-11T08:00 UTC โ exit 2026-02-11T16:00 UTC (held 8.0h) Expiry: 2026-02-12T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $736.62 ask $1,037.96 mark $1,011.18 Exit: bid $963.79 ask $1,030.26 mark $990.38 Entry Bid-Ask Spread: 34.0% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = +0.444 Real-Mark: r = -0.021 Real-Limit: r = +0.124 Real-Exec: r = -0.071 Exit reason: time | ||||||||||||||
| 13 โธ | 2026-02-14T12:00 | call | $70,469 | $71,000 | โ | $390.55 | $145.84 | SL | 1h | -0.63 | -0.62 | -0.58 | -0.66 | $9,924 |
| Position: LONG 1ร CALL K=$71,000 Times: entry 2026-02-14T12:00 UTC โ exit 2026-02-14T13:00 UTC (held 1.0h) Expiry: 2026-02-15T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $176.19 ask $204.39 mark $183.24 Exit: bid $69.61 ask $90.50 mark $69.61 Entry Bid-Ask Spread: 14.8% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.627 Real-Mark: r = -0.620 Real-Limit: r = -0.579 Real-Exec: r = -0.659 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 14 โธ | 2026-02-15T08:00 | call | $70,777 | $71,000 | โ | $551.98 | $129.78 | SL | 4h | -0.76 | -0.44 | -0.45 | -0.52 | $9,902 |
| Position: LONG 1ร CALL K=$71,000 Times: entry 2026-02-15T08:00 UTC โ exit 2026-02-15T12:00 UTC (held 4.0h) Expiry: 2026-02-16T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $495.53 ask $566.32 mark $516.77 Exit: bid $274.04 ask $309.17 mark $288.09 Entry Bid-Ask Spread: 13.3% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.765 Real-Mark: r = -0.443 Real-Limit: r = -0.451 Real-Exec: r = -0.516 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 15 โธ | 2026-02-18T20:00 | put | $66,138 | $66,000 | โ | $407.53 | $109.18 | SL | 5h | -0.73 | -0.58 | -0.58 | -0.64 | $9,873 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$66,000 Times: entry 2026-02-18T20:00 UTC โ exit 2026-02-19T01:00 UTC (held 5.0h) Expiry: 2026-02-19T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $429.87 ask $496.00 mark $462.93 Exit: bid $179.32 ask $205.88 mark $192.60 Entry Bid-Ask Spread: 14.3% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.732 Real-Mark: r = -0.584 Real-Limit: r = -0.584 Real-Exec: r = -0.638 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 16 โธ | 2026-02-21T16:00 | call | $68,575 | $69,000 | โ | $353.62 | $175.54 | SL | 4h | -0.50 | -0.31 | -0.30 | -0.53 | $9,857 |
| Position: LONG 1ร CALL K=$69,000 Times: entry 2026-02-21T16:00 UTC โ exit 2026-02-21T20:00 UTC (held 4.0h) Expiry: 2026-02-22T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $96.04 ask $130.35 mark $109.76 Exit: bid $61.67 ask $95.94 mark $75.38 Entry Bid-Ask Spread: 30.3% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.504 Real-Mark: r = -0.313 Real-Limit: r = -0.304 Real-Exec: r = -0.527 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 17 โธ | 2026-02-23T04:00 | put | $64,899 | $64,000 | โ | $37.04 | $13.10 | SL | 1h | -0.65 | -0.22 | -0.27 | -0.40 | $9,846 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$64,000 Times: entry 2026-02-23T04:00 UTC โ exit 2026-02-23T05:00 UTC (held 1.0h) Expiry: 2026-02-23T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $110.37 ask $129.85 mark $116.86 Exit: bid $77.76 ask $97.20 mark $90.72 Entry Bid-Ask Spread: 16.2% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.646 Real-Mark: r = -0.224 Real-Limit: r = -0.272 Real-Exec: r = -0.401 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 18 โธ | 2026-02-24T04:00 | put | $63,562 | $63,000 | โ | $107.44 | $87.86 | time | 3h | -0.18 | -0.23 | -0.23 | -0.38 | $9,835 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$63,000 Times: entry 2026-02-24T04:00 UTC โ exit 2026-02-24T07:00 UTC (held 3.0h) Expiry: 2026-02-24T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $152.53 ask $184.30 mark $171.59 Exit: bid $113.51 ask $145.04 mark $132.43 Entry Bid-Ask Spread: 18.9% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.182 Real-Mark: r = -0.228 Real-Limit: r = -0.232 Real-Exec: r = -0.384 Exit reason: time | ||||||||||||||
| 19 โธ | 2026-02-24T08:00 | put | $63,160 | $63,000 | โ | $725.47 | $339.27 | SL | 7h | -0.53 | -0.35 | -0.36 | -0.42 | $9,818 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$63,000 Times: entry 2026-02-24T08:00 UTC โ exit 2026-02-24T15:00 UTC (held 7.0h) Expiry: 2026-02-25T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $757.85 ask $821.00 mark $795.74 Exit: bid $475.85 ask $539.29 mark $520.26 Entry Bid-Ask Spread: 8.0% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.532 Real-Mark: r = -0.346 Real-Limit: r = -0.357 Real-Exec: r = -0.420 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 20 โธ | 2026-02-25T20:00 | call | $69,002 | $70,000 | โ | $137.70 | $45.39 | SL | 2h | -0.67 | -0.30 | -0.28 | -0.38 | $9,803 |
| Position: LONG 1ร CALL K=$70,000 Times: entry 2026-02-25T20:00 UTC โ exit 2026-02-25T22:00 UTC (held 2.0h) Expiry: 2026-02-26T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $207.13 ask $234.75 mark $227.84 Exit: bid $144.75 ask $172.32 mark $158.53 Entry Bid-Ask Spread: 12.5% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.670 Real-Mark: r = -0.304 Real-Limit: r = -0.282 Real-Exec: r = -0.383 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 21 โธ | 2026-02-28T08:00 | put | $63,788 | $63,000 | โ | $501.10 | $241.30 | SL | 5h | -0.52 | -0.25 | -0.16 | -0.41 | $9,791 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$63,000 Times: entry 2026-02-28T08:00 UTC โ exit 2026-02-28T13:00 UTC (held 5.0h) Expiry: 2026-03-01T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $299.94 ask $542.45 mark $453.10 Exit: bid $320.04 ask $384.05 mark $339.24 Entry Bid-Ask Spread: 57.6% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.518 Real-Mark: r = -0.251 Real-Limit: r = -0.164 Real-Exec: r = -0.410 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 22 โธ | 2026-03-02T16:00 | call | $69,083 | $70,000 | โ | $213.06 | $64.42 | SL | 7h | -0.70 | -0.34 | -0.32 | -0.40 | $9,774 |
| Position: LONG 1ร CALL K=$70,000 Times: entry 2026-03-02T16:00 UTC โ exit 2026-03-02T23:00 UTC (held 7.0h) Expiry: 2026-03-03T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $331.77 ask $345.60 mark $338.69 Exit: bid $208.29 ask $249.95 mark $222.18 Entry Bid-Ask Spread: 4.1% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.698 Real-Mark: r = -0.344 Real-Limit: r = -0.324 Real-Exec: r = -0.397 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 23 โธ | 2026-03-04T12:00 | call | $71,088 | $72,000 | โ | $370.14 | $1,552.54 | TP | 3h | +3.19 | +0.22 | +0.27 | +0.15 | $9,785 |
| Position: LONG 1ร CALL K=$72,000 Times: entry 2026-03-04T12:00 UTC โ exit 2026-03-04T15:00 UTC (held 3.0h) Expiry: 2026-03-05T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $462.21 ask $497.76 mark $497.76 Exit: bid $572.83 ask $644.44 mark $608.64 Entry Bid-Ask Spread: 7.4% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = +3.194 Real-Mark: r = +0.223 Real-Limit: r = +0.268 Real-Exec: r = +0.151 Exit reason: TP | ||||||||||||||
| 24 โธ | 2026-03-04T16:00 | call | $73,352 | $74,000 | โ | $310.83 | $154.33 | SL | 4h | -0.50 | -0.16 | -0.18 | -0.26 | $9,777 |
| Position: LONG 1ร CALL K=$74,000 Times: entry 2026-03-04T16:00 UTC โ exit 2026-03-04T20:00 UTC (held 4.0h) Expiry: 2026-03-05T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $477.16 ask $550.57 mark $506.52 Exit: bid $405.06 ask $441.88 mark $427.15 Entry Bid-Ask Spread: 14.3% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.503 Real-Mark: r = -0.157 Real-Limit: r = -0.176 Real-Exec: r = -0.264 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 25 โธ | 2026-03-04T20:00 | call | $73,587 | $74,000 | โ | $321.75 | $115.79 | SL | 2h | -0.64 | -0.42 | -0.43 | -0.49 | $9,757 |
| Position: LONG 1ร CALL K=$74,000 Times: entry 2026-03-04T20:00 UTC โ exit 2026-03-04T22:00 UTC (held 2.0h) Expiry: 2026-03-05T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $405.06 ask $441.88 mark $427.15 Exit: bid $227.34 ask $256.67 mark $249.34 Entry Bid-Ask Spread: 8.7% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.640 Real-Mark: r = -0.416 Real-Limit: r = -0.428 Real-Exec: r = -0.485 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 26 โธ | 2026-03-07T20:00 | put | $67,040 | $67,000 | โ | $550.71 | $541.22 | time | 8h | -0.02 | -0.33 | -0.38 | -0.49 | $9,741 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$67,000 Times: entry 2026-03-07T20:00 UTC โ exit 2026-03-08T04:00 UTC (held 8.0h) Expiry: 2026-03-08T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $368.98 ask $436.06 mark $389.10 Exit: bid $221.08 ask $281.37 mark $261.28 Entry Bid-Ask Spread: 16.7% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.017 Real-Mark: r = -0.329 Real-Limit: r = -0.376 Real-Exec: r = -0.493 Exit reason: time | ||||||||||||||
| 27 โธ | 2026-03-09T00:00 | put | $65,942 | $65,000 | โ | $166.96 | $62.79 | SL | 2h | -0.62 | -0.48 | -0.45 | -0.55 | $9,717 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$65,000 Times: entry 2026-03-09T00:00 UTC โ exit 2026-03-09T02:00 UTC (held 2.0h) Expiry: 2026-03-09T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $171.53 ask $204.51 mark $191.32 Exit: bid $92.67 ask $112.53 mark $99.29 Entry Bid-Ask Spread: 17.5% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.624 Real-Mark: r = -0.481 Real-Limit: r = -0.454 Real-Exec: r = -0.547 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 28 โธ | 2026-03-10T12:00 | call | $70,567 | $71,000 | โ | $428.27 | $209.75 | SL | 1h | -0.51 | -0.12 | -0.13 | -0.25 | $9,711 |
| Position: LONG 1ร CALL K=$71,000 Times: entry 2026-03-10T12:00 UTC โ exit 2026-03-10T13:00 UTC (held 1.0h) Expiry: 2026-03-11T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $494.22 ask $564.82 mark $522.46 Exit: bid $423.14 ask $493.66 mark $458.40 Entry Bid-Ask Spread: 13.3% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.510 Real-Mark: r = -0.123 Real-Limit: r = -0.134 Real-Exec: r = -0.251 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 29 โธ | 2026-03-10T16:00 | call | $71,306 | $72,000 | โ | $281.71 | $75.28 | SL | 2h | -0.73 | -0.57 | -0.55 | -0.61 | $9,684 |
| Position: LONG 1ร CALL K=$72,000 Times: entry 2026-03-10T16:00 UTC โ exit 2026-03-10T18:00 UTC (held 2.0h) Expiry: 2026-03-11T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $321.12 ask $342.53 mark $342.53 Exit: bid $134.68 ask $163.04 mark $148.86 Entry Bid-Ask Spread: 6.5% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.733 Real-Mark: r = -0.565 Real-Limit: r = -0.551 Real-Exec: r = -0.607 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 30 โธ | 2026-03-13T12:00 | call | $72,200 | $73,000 | โ | $325.23 | $59.63 | SL | 5h | -0.82 | -0.62 | -0.63 | -0.67 | $9,654 |
| Position: LONG 1ร CALL K=$73,000 Times: entry 2026-03-13T12:00 UTC โ exit 2026-03-13T17:00 UTC (held 5.0h) Expiry: 2026-03-14T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $361.23 ask $397.35 mark $382.90 Exit: bid $129.42 ask $150.99 mark $143.80 Entry Bid-Ask Spread: 9.5% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.817 Real-Mark: r = -0.624 Real-Limit: r = -0.630 Real-Exec: r = -0.674 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 31 โธ | 2026-03-17T00:00 | call | $74,842 | $75,000 | โ | $341.40 | $120.68 | SL | 3h | -0.65 | +0.23 | +0.27 | +0.13 | $9,665 |
| Position: LONG 1ร CALL K=$75,000 Times: entry 2026-03-17T00:00 UTC โ exit 2026-03-17T03:00 UTC (held 3.0h) Expiry: 2026-03-17T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $344.49 ask $366.96 mark $359.47 Exit: bid $413.60 ask $488.80 mark $443.68 Entry Bid-Ask Spread: 6.3% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.646 Real-Mark: r = +0.234 Real-Limit: r = +0.268 Real-Exec: r = +0.127 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 32 โธ | 2026-03-19T08:00 | put | $70,149 | $70,000 | โ | $687.75 | $880.35 | time | 8h | +0.28 | +0.26 | +0.24 | +0.12 | $9,678 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$70,000 Times: entry 2026-03-19T08:00 UTC โ exit 2026-03-19T16:00 UTC (held 8.0h) Expiry: 2026-03-20T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $701.97 ask $807.26 mark $751.11 Exit: bid $902.28 ask $971.68 mark $943.92 Entry Bid-Ask Spread: 14.0% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = +0.280 Real-Mark: r = +0.257 Real-Limit: r = +0.242 Real-Exec: r = +0.118 Exit reason: time | ||||||||||||||
| 33 โธ | 2026-03-19T16:00 | put | $69,375 | $69,000 | โ | $404.40 | $148.28 | SL | 3h | -0.63 | -0.49 | -0.49 | -0.55 | $9,654 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$69,000 Times: entry 2026-03-19T16:00 UTC โ exit 2026-03-19T19:00 UTC (held 3.0h) Expiry: 2026-03-20T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $416.42 ask $485.82 mark $451.12 Exit: bid $216.39 ask $244.31 mark $230.35 Entry Bid-Ask Spread: 15.4% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.633 Real-Mark: r = -0.489 Real-Limit: r = -0.489 Real-Exec: r = -0.555 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 34 โธ | 2026-03-22T12:00 | put | $68,182 | $68,000 | โ | $660.73 | $516.24 | time | 8h | -0.22 | -0.20 | -0.17 | -0.23 | $9,644 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$68,000 Times: entry 2026-03-22T12:00 UTC โ exit 2026-03-22T20:00 UTC (held 8.0h) Expiry: 2026-03-23T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $682.06 ask $750.27 mark $709.34 Exit: bid $579.62 ask $613.72 mark $565.98 Entry Bid-Ask Spread: 9.5% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.219 Real-Mark: r = -0.202 Real-Limit: r = -0.167 Real-Exec: r = -0.227 Exit reason: time | ||||||||||||||
| 35 โธ | 2026-03-23T00:00 | put | $67,831 | $67,000 | โ | $206.03 | $73.30 | SL | 2h | -0.64 | -0.44 | -0.44 | -0.51 | $9,623 |
| Position: LONG 1ร PUT K=$67,000 Times: entry 2026-03-23T00:00 UTC โ exit 2026-03-23T02:00 UTC (held 2.0h) Expiry: 2026-03-23T08:00 UTC Tardis quotes: Entry: bid $264.63 ask $291.77 mark $278.20 Exit: bid $142.58 ask $169.74 mark $156.16 Entry Bid-Ask Spread: 9.8% PnL breakdown (R per series, position-relative): Model-2: r = -0.644 Real-Mark: r = -0.439 Real-Limit: r = -0.439 Real-Exec: r = -0.511 Exit reason: SL | ||||||||||||||
| 36 โธ | 2026-03-27T12:00 | put | $66,660 | $66,000 | โ | $339.27 | $454.51 | time | 8h | +0.34 | -0.26 | -0.23 | -0.32 | $9,610 |
